”神奈川県 新聞折込”の特徴
”神奈川県 新聞折込”の特徴は、読売新聞と朝日新聞がほぼ同じくらいの購読数で、この2誌で神奈川県の新聞購読率70%を有しております。次いで日経新聞の購読数が多く12%程度、その次に神奈川新聞が読まれています。神奈川県の朝刊の発行部数は177万部で、購読率は神奈川県の総世帯の約48%に相当します。読者層は高齢者世帯、高所得者層を中心に購読されており、横浜市、川崎市は人口が多い事もあり購読数が多い傾向です。西部地区に行けば行くほど日経新聞よりも神奈川新聞の購読数が増えていきます。新聞の折込単価が地域により異なる為、市や区をまたぐ場合は注意が必要です。
”神奈川県”独自の新聞媒体
神奈川新聞
神奈川新聞は神奈川県を中心に発行されている新聞媒体です。神奈川県内の情報に特化し、コアなファンをもつ媒体になります。
特に小田原市、秦野市、厚木市などの西部地区での購読率は日経新聞よりも高く朝日新聞、読売新聞に次ぐ3位の購読率です。
神奈川県 新聞折込 取扱い媒体
”神奈川県 新聞折込”で選ばれる3つの理由
全国一括対応
神奈川県だけではなく全国47都道府県の新聞折込が可能です。県をまたぐ折込や、1都3県に向けての広告、日本全国への新聞折込も対応可能です。地域新聞への折込も柔軟に対応いたします。
トータルサポート
当社ではマーケティングから、デザイン、印刷、新聞折込までをトータルでサポート致します。全体を見通して作業を進めることがで、情報を統一し反響率の高い広告を実現いたします。
コスト削減
トータルで作業をすることで、輸送費や人件費を最低限まで削減することができます、低コストでハイクオリティのサービスで広告の悩みや印刷に関するお悩みを解決いたします。
”神奈川県 新聞折込”ランキング
神奈川県 新聞折込
購読ランキング1位
読売新聞
神奈川県で一番購読されており、朝日新聞と購読シェアを2分する媒体です。県内での発行部数は約68万部発行されており、県内全域で高い購読率を誇ります。内容もバラエティに富んでおり、芸能、スポーツ、政治、経済など幅広い情報を発信している為、幅ひろい層に愛読されています。
神奈川県 新聞折込
購読ランキング2位
朝日新聞
神奈川県で2番目に購読数が多い新聞は朝日新聞です。神奈川県内での発行部数は57万部と、読売新聞とセットで折込をお勧めしています。ホワイトカラーのお仕事に就く方に人気が高く、購読者の年収が高い傾向があるため、消費行動につながりやすい新聞媒体です。
神奈川県 新聞折込
購読ランキング3位
日本経済新聞
神奈川県の中心部や人口の多い横浜市、川崎市で購読数が多く県全体でのシェア3位です。企業で購読している事も多い為BtoB向けの事業をしている方に人気があります。日経新聞を読む方は高所得者が多いため車や不動産チラシを折り込む際は必ず折込しましょう。
”神奈川県 新聞折込”部数表
政令指定都市折込部数表
地区名 | 朝日 | 毎日 | 読売 | 産経 | 日経 | 東京新聞 | 神奈川新聞 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川崎市川崎区 | 6,150 | 750 | 13,400 | 1,050 | 2,900 | 7,000 | 1,500 | 32,750 |
川崎市幸区 | 4,600 | 600 | 15,300 | 950 | 3,750 | 3,350 | 950 | 29,500 |
川崎市中原区 | 12,350 | 1,150 | 11,500 | 2,250 | 5,850 | 5,050 | 1,200 | 39,350 |
川崎市高津区 | 7,800 | 1,300 | 6,650 | 250 | 3,550 | 3,900 | 450 | 23,900 |
川崎市宮前区 | 12,800 | 1,150 | 25,900 | 1,100 | 7,050 | 3,050 | 650 | 51,700 |
川崎市多摩区 | 11,950 | 900 | 13,300 | 750 | 3,850 | 2,400 | 650 | 33,800 |
川崎市麻生区 | 15,500 | 1,050 | 14,100 | 1,250 | 6,600 | 1,850 | 650 | 41,000 |
横浜市鶴見区 | 11,850 | 2,400 | 25,850 | 1,900 | 3,550 | 3,250 | 2,150 | 50,950 |
横浜市港北区 | 21,200 | 2,200 | 19,850 | 1,650 | 9,000 | 1,200 | 2,200 | 57,300 |
横浜市都筑区 | 14,750 | 950 | 13,050 | 1,200 | 5,600 | 750 | 1,500 | 37,800 |
横浜市神奈川区 | 11,650 | 1,150 | 10,800 | 1,950 | 6,100 | 1,400 | 2,500 | 35,550 |
横浜市西区 | 6,050 | 600 | 5,650 | 600 | 2,500 | 450 | 3,050 | 18,900 |
横浜市中区 | 7,100 | 1,100 | 4,800 | 1,150 | 3,900 | 1,350 | 3,900 | 23,300 |
横浜市南区 | 7,500 | 950 | 13,000 | 1,400 | 2,600 | 1,100 | 4,200 | 30,750 |
横浜市港南区 | 16,700 | 1,600 | 22,550 | 1,450 | 4,750 | 650 | 5,000 | 52,700 |
横浜市保土ケ谷区 | 12,100 | 1,100 | 13,000 | 2,050 | 3,750 | 700 | 3,950 | 36,650 |
横浜市磯子区 | 10,850 | 1,250 | 11,600 | 1,200 | 2,800 | 550 | 4,050 | 32,300 |
横浜市緑区 | 11,350 | 2,050 | 13,350 | 600 | 2,800 | 650 | 2,050 | 32,850 |
横浜市青葉区 | 29,350 | 3,450 | 17,550 | 2,300 | 15,050 | 1,850 | 1,800 | 71,350 |
横浜市旭区 | 20,800 | 1,400 | 17,050 | 1,050 | 3,950 | 800 | 4,000 | 49,050 |
横浜市瀬谷区 | 8,800 | 550 | 16,050 | 800 | 1,850 | 500 | 2,700 | 31,250 |
横浜市戸塚区 | 18,650 | 2,150 | 24,350 | 1,200 | 6,000 | 700 | 3,900 | 56,950 |
横浜市泉区 | 7,350 | 700 | 10,150 | 600 | 1,700 | 200 | 1,800 | 22,500 |
横浜市栄区 | 11,900 | 1,550 | 9,400 | 700 | 2,750 | 500 | 2,000 | 28,800 |
横浜市金沢区 | 14,450 | 1,500 | 15,950 | 1,250 | 3,650 | 1,650 | 3,750 | 42,200 |
横須賀市 | 20,450 | 5,300 | 34,200 | 2,700 | 3,650 | 1,300 | 16,250 | 83,850 |
相模原市中央区 | 13,150 | 1,750 | 27,600 | 0 | 2,350 | 900 | 2,500 | 48,250 |
相模原市南区 | 21,550 | 2,100 | 21,350 | 1,500 | 3,400 | 1,450 | 1,250 | 52,600 |
相模原市緑区 | 8,800 | 1,350 | 15,600 | 4,100 | 1,600 | 800 | 2,850 | 35,100 |
合計 | 377,500 | 44,050 | 462,900 | 38,950 | 126,850 | 49,300 | 83,400 | 1,182,950 |
政令指定都市以外折込部数表
地区名 | 朝日 | 毎日 | 読売 | 産経 | 日経 | 東京新聞 | 神奈川新聞 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三浦市 | 1,000 | 700 | 1,800 | 200 | 200 | 100 | 3,150 | 7,150 |
三浦郡 | 2,300 | 2,250 | 2,200 | 200 | 900 | 150 | 850 | 8,850 |
逗子市 | 4,750 | 2,600 | 3,900 | 450 | 1,500 | 350 | 1,250 | 14,800 |
鎌倉市 | 18,450 | 3,650 | 11,650 | 2,000 | 5,400 | 1,750 | 2,350 | 45,250 |
藤沢市 | 34,400 | 5,650 | 35,250 | 4,000 | 8,000 | 1,600 | 5,950 | 94,850 |
茅ヶ崎市 | 19,850 | 7,800 | 12,950 | 1,150 | 3,700 | 800 | 3,100 | 49,350 |
寒川町 | 2,850 | 450 | 2,550 | 150 | 200 | 200 | 850 | 7,250 |
平塚市 | 12,550 | 8,350 | 21,500 | 950 | 2,750 | 2,050 | 6,100 | 54,250 |
中郡 | 4,400 | 2,550 | 5,550 | 500 | 1,150 | 300 | 1,500 | 15,950 |
小田原市 | 16,100 | 4,700 | 19,750 | 900 | 2,500 | 950 | 4,100 | 49,000 |
南足柄市 | 1,450 | 0 | 0 | 50 | 100 | 50 | 250 | 1,900 |
足柄上郡 | 9,400 | 0 | 0 | 450 | 650 | 150 | 2,300 | 12,950 |
足柄下郡 | 5,950 | 150 | 2,550 | 300 | 400 | 200 | 800 | 10,350 |
大和市 | 14,300 | 1,550 | 18,200 | 1,400 | 2,700 | 1,000 | 2,650 | 41,800 |
座間市 | 9,400 | 600 | 18,050 | 650 | 1,500 | 850 | 1,650 | 32,700 |
綾瀬市 | 2,400 | 350 | 7,900 | 350 | 600 | 350 | 1,250 | 13,200 |
海老名市 | 6,450 | 1,450 | 13,350 | 600 | 1,750 | 350 | 2,150 | 26,100 |
厚木市 | 13,800 | 2,850 | 17,250 | 2,250 | 2,550 | 750 | 4,500 | 43,950 |
愛甲郡 | 1,800 | 550 | 3,300 | 1,000 | 250 | 350 | 1,700 | 8,950 |
伊勢原市 | 7,550 | 800 | 8,650 | 550 | 1,000 | 250 | 2,750 | 21,550 |
秦野市 | 10,600 | 2,500 | 16,350 | 750 | 1,700 | 550 | 5,950 | 38,400 |
合計 | 199,750 | 49,500 | 222,700 | 18,850 | 39,500 | 13,100 | 55,150 | 598,550 |
”神奈川県 新聞折込”料金表
地区 | B5 | B4 | B3 |
---|---|---|---|
川崎市全区 横浜市(金沢・旭・瀬谷・ 戸塚・泉・栄区を除く) | 3.50 | 3.90 | 5.10 |
相模原市・愛甲郡 | 3.90 | 3.90 | 5.20 |
大和・綾瀬・座間・厚木 海老名市・藤沢市 G長後 | 4.10 | 4.10 | 5.60 |
横浜市金沢区 | 4.30 | 4.30 | 5.80 |
横浜市 (旭・瀬谷・戸塚・泉・栄区) | 4.40 | 4.40 | 6.00 |
横須賀・三浦・逗子市三浦郡 | 4.40 | 4.40 | 6.00 |
小田原市(G下曽我を除く) 足柄下郡 | 4.70 | 4.70 | 6.40 |
南足柄市・足柄上郡 小田原市 G下曽我 | 4.30 | 4.30 | 6.10 |
伊勢原・秦野・平塚市 中郡(全紙) | 4.80 | 4.80 | 6.50 |
鎌倉・藤沢・茅ヶ崎市高座郡 [朝日・G長後を除く] | 4.80 | 4.80 | 6.50 |
鎌倉・藤沢 茅ヶ崎市高座郡(朝日のみ) | 4.50 | 4.90 | 6.80 |
”神奈川県 新聞折込”スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
定休日
休刊日
”神奈川県 新聞折込” コンシェルジュ
当社では神奈川県の新聞折込に精通した専門のコンシェルジュが在籍しています。地域の特徴や地形、年収や年齢層などデータだけでは把握できない、実際の現場を熟知し新聞折込を提案してきた、専門スタッフです。
相談無料
コンシェルジュ料は基本無料です。デザインや印刷、新聞折込などの作業をしないで、各所の手配や確認作業を必要とする場合にのみマネジメント費用をいただきております。
豊富な知識
広告に関する作業の各所に専門知識を持った担当者がおります。営業担当が各担当者と打ち合わせをし、お客様が抱えるお悩みや課題を解決する方法をご提案いたします。
高い反響率
緻密な下準備と戦略を整えた広告は高い反響が見込めます。高コスト高反響ではなく、他社では真似できない低コストでありながら、広告による高反響を実現させます。
”神奈川県 新聞折込”成功の鍵は3つのing!
マーケティング
マーケティングとは、企業の利益向上を目的とした市場の調査行動を言います。消費者の「欲しい」を「ベストなタイミング」で届ける仕掛けづくりを提案いたします。
ターゲティング
ターゲティングとは広告をみて行動をしてもらいたい層を、明確にし、デザインや媒体、地域をターゲットに合わせて選んでいきます。曖昧な広告は反響が出ません。
ブランディング
ブランディングとはサービスや商品をブランド化する事をいいます。色遣いや、構図などパッと見たときに「○○っぽい」と思わせることがブランドの神髄です。
”神奈川県 新聞折込”なら当社にお任せ下さい。
新聞折込
長年愛され続ける広告媒体の一つです。地域に根付いた新聞折込広告は、地元の情報源として人気の広告です。
印刷事業
広告の印刷にかかわらず印刷業務を広く承っております。複写や名刺パンフレットなど特殊な印刷もご相談ください。
デザイン作成
チラシやバナー広告など商品やサービスの価値を高める事を目的に、反響につなげるデザインを提案いたします。