“関西地方 新聞折込部数表”を掲載しています。市区町村ごとの新聞媒体別発行部数が確認できます。全国紙にかかわらず地域新聞の部数も掲載してます。大阪府、兵庫県、和歌山県、奈良県、京都府、滋賀県、三重県の新聞折込部数表が確認頂けます。販売エリアごとの部数表も提供可能です。お気軽にお問合せ下さい。
大阪府新聞折込部数表
大阪市折込部数表
地域名 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 産経新聞 | 読売新聞 | 日経新聞 | 合売店 | 地区合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中央区 | 7,100 | 5,450 | 6,250 | 6,850 | 9,650 | 0 | 35,300 |
西区 | 3,700 | 2,850 | 2,400 | 3,950 | 4,750 | 0 | 17,650 |
西淀川区 | 5,750 | 0 | 6,500 | 5,400 | 1,100 | 0 | 18,750 |
淀川区 | 6,450 | 5,250 | 5,100 | 13,350 | 3,750 | 0 | 33,900 |
東淀川区 | 6,700 | 4,950 | 7,800 | 10,650 | 1,850 | 0 | 31,950 |
北区 | 6,900 | 5,250 | 3,700 | 9,300 | 13,300 | 0 | 38,450 |
福島区 | 5,500 | 3,850 | 4,350 | 4,600 | 2,400 | 0 | 20,700 |
都島区 | 4,450 | 5,700 | 7,250 | 6,750 | 1,800 | 0 | 25,950 |
旭区 | 4,000 | 4,850 | 2,000 | 6,800 | 1,100 | 0 | 18,750 |
此花区 | 2,300 | 1,800 | 1,850 | 4,950 | 900 | 0 | 11,800 |
港区 | 2,150 | 3,350 | 4,200 | 5,600 | 1,000 | 0 | 16,300 |
大正区 | 2,000 | 6,150 | 3,400 | 5,150 | 700 | 0 | 17,400 |
浪速区 | 0 | 3,200 | 2,250 | 2,400 | 1,650 | 0 | 9,500 |
阿倍野区 | 7,750 | 7,150 | 3,300 | 7,600 | 2,400 | 0 | 28,200 |
西成区 | 2,350 | 4,000 | 2,350 | 6,100 | 850 | 0 | 15,650 |
天王寺区 | 0 | 3,500 | 2,300 | 4,600 | 1,600 | 0 | 12,000 |
生野区 | 6,550 | 9,750 | 7,600 | 6,100 | 1,500 | 0 | 31,500 |
東成区 | 1,200 | 5,450 | 4,150 | 5,450 | 1,650 | 0 | 17,900 |
城東区 | 6,500 | 9,200 | 9,450 | 11,350 | 2,200 | 0 | 38,700 |
鶴見区 | 6,200 | 5,000 | 7,550 | 9,450 | 1,500 | 0 | 29,700 |
住吉区 | 7,300 | 8,100 | 6,850 | 11,550 | 2,300 | 0 | 36,100 |
東住吉区 | 6,000 | 6,300 | 5,600 | 8,150 | 1,850 | 0 | 27,900 |
住之江区 | 4,400 | 5,750 | 3,000 | 10,750 | 1,300 | 0 | 25,200 |
平野区 | 8,600 | 10,100 | 15,050 | 15,950 | 2,550 | 0 | 52,250 |
計 | 113,850 | 126,950 | 124,250 | 182,800 | 63,650 | 0 | 611,500 |
堺市折込部数表
地域名 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 産経新聞 | 読売新聞 | 日経新聞 | 合売店 | 地区合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
堺区 | 5,700 | 4,050 | 9,900 | 14,450 | 2,650 | 0 | 36,750 |
中区 | 5,900 | 5,300 | 7,900 | 8,700 | 900 | 0 | 28,700 |
東区 | 4,850 | 7,250 | 5,850 | 6,200 | 1,750 | 0 | 25,900 |
西区 | 8,300 | 5,550 | 10,350 | 7,400 | 1,700 | 0 | 33,300 |
南区 | 11,000 | 9,050 | 9,400 | 8,150 | 1,700 | 0 | 39,300 |
北区 | 7,250 | 11,300 | 12,600 | 12,450 | 2,200 | 0 | 45,800 |
美原区 | 800 | 1,550 | 1,750 | 2,450 | 650 | 0 | 7,200 |
計 | 43,800 | 44,050 | 57,750 | 59,800 | 11,550 | 0 | 216,950 |
大阪府北部折込部数表
地域名 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 産経新聞 | 読売新聞 | 日経新聞 | 合売店 | 地区合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吹田市 | 27,300 | 19,700 | 10,850 | 28,100 | 12,200 | 0 | 98,150 |
茨木市 | 12,050 | 13,650 | 9,450 | 20,700 | 5,000 | 0 | 60,850 |
高槻市 | 24,450 | 20,200 | 16,400 | 33,300 | 6,850 | 0 | 101,200 |
寝屋川市 | 11,250 | 8,850 | 10,000 | 24,450 | 2,550 | 0 | 57,100 |
四条畷市 | 2,700 | 2,600 | 4,600 | 5,550 | 650 | 0 | 16,100 |
摂津市 | 3,600 | 7,250 | 4,800 | 5,600 | 1,700 | 0 | 22,950 |
守口市 | 6,350 | 5,950 | 6,350 | 10,900 | 1,750 | 0 | 31,300 |
豊中市 | 26,800 | 19,900 | 13,450 | 32,300 | 10,200 | 0 | 102,650 |
門真市 | 4,300 | 4,700 | 5,400 | 12,450 | 1,050 | 0 | 27,900 |
東大阪市 | 15,900 | 17,000 | 31,450 | 36,300 | 4,800 | 0 | 105,450 |
枚方市 | 22,350 | 18,400 | 15,750 | 47,500 | 7,200 | 0 | 111,200 |
大東市 | 4,450 | 6,900 | 5,750 | 9,350 | 950 | 0 | 27,400 |
交野市 | 4,600 | 2,450 | 2,600 | 5,100 | 1,250 | 0 | 16,000 |
池田市 | 5,400 | 5,550 | 2,600 | 10,100 | 1,450 | 0 | 25,100 |
八尾市 | 8,800 | 13,950 | 19,200 | 21,750 | 3,250 | 0 | 66,950 |
箕面市 | 12,050 | 5,900 | 3,100 | 11,200 | 3,700 | 0 | 35,950 |
三島郡 | 3,650 | 1,500 | 500 | 0 | 950 | 0 | 6,600 |
豊能郡 | 3,150 | 500 | 450 | 3,200 | 800 | 0 | 8,100 |
計 | 199,150 | 174,950 | 162,700 | 317,850 | 66,300 | 0 | 920,950 |
大阪府南部折込部数表
地域名 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 産経新聞 | 読売新聞 | 日経新聞 | 合売店 | 地区合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
柏原市 | 3,900 | 2,550 | 3,700 | 5,150 | 900 | 0 | 16,200 |
松原市 | 4,250 | 5,900 | 10,050 | 11,300 | 1,100 | 0 | 32,600 |
羽曳野市 | 5,050 | 2,700 | 4,650 | 8,900 | 1,250 | 0 | 22,550 |
藤井寺市 | 3,200 | 7,500 | 5,150 | 4,100 | 750 | 0 | 20,700 |
富田林市 | 6,900 | 6,700 | 8,200 | 9,950 | 1,600 | 0 | 33,350 |
河内長野市 | 7,650 | 5,300 | 9,750 | 6,900 | 1,600 | 0 | 31,200 |
南河内郡 | 1,150 | 0 | 850 | 0 | 300 | 0 | 2,300 |
大阪狭山市 | 2,250 | 1,100 | 4,000 | 2,650 | 750 | 0 | 10,750 |
泉大津市 | 5,000 | 3,200 | 8,050 | 5,950 | 750 | 0 | 22,950 |
高石市 | 2,150 | 4,400 | 3,250 | 4,700 | 1,200 | 0 | 15,700 |
泉北郡 | 0 | 350 | 1,000 | 0 | 200 | 0 | 1,550 |
岸和田市 | 7,500 | 7,850 | 16,200 | 17,400 | 1,900 | 0 | 50,850 |
貝塚市 | 2,750 | 2,550 | 5,450 | 8,150 | 700 | 0 | 19,600 |
泉佐野市 | 8,850 | 2,250 | 4,850 | 8,600 | 1,850 | 0 | 26,400 |
和泉市 | 6,400 | 7,900 | 13,200 | 10,250 | 1,900 | 1,300 | 40,950 |
泉南市 | 1,100 | 0 | 5,500 | 5,350 | 200 | 0 | 12,150 |
阪南市 | 1,650 | 1,850 | 3,450 | 5,050 | 450 | 0 | 12,450 |
泉南郡 | 2,650 | 2,900 | 5,050 | 5,700 | 350 | 200 | 16,850 |
計 | 72,400 | 65,000 | 112,350 | 120,100 | 17,750 | 1,500 | 389,100 |
兵庫県新聞折込部数表
神戸市折込部数表
地域名 | 神戸新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 産経新聞 | 日本海新聞 | 日経新聞 | 地区合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東灘区 | 9,900 | 16,000 | 6,200 | 14,450 | 1,850 | 0 | 5,000 | 53,400 |
灘区 | 8,450 | 4,950 | 1,400 | 10,700 | 1,000 | 0 | 2,250 | 28,750 |
中央区 | 10,150 | 4,750 | 2,100 | 5,800 | 1,450 | 0 | 4,400 | 28,650 |
兵庫区 | 12,600 | 3,400 | 300 | 5,800 | 600 | 0 | 1,150 | 23,850 |
北区 | 22,450 | 9,650 | 4,800 | 17,400 | 0 | 0 | 2,750 | 57,050 |
長田区 | 11,650 | 2,500 | 0 | 5,800 | 300 | 0 | 500 | 20,750 |
須磨区 | 19,100 | 10,850 | 0 | 10,150 | 0 | 0 | 2,200 | 42,300 |
垂水区 | 23,150 | 10,850 | 2,450 | 15,550 | 0 | 0 | 2,650 | 54,650 |
西区 | 21,650 | 8,850 | 2,200 | 19,250 | 0 | 0 | 3,500 | 55,450 |
計 | 139,100 | 71,800 | 19,450 | 104,900 | 5,200 | 0 | 24,400 | 364,850 |
神戸市以外折込部数表
地域名 | 神戸新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 産経新聞 | 日本海新聞 | 日経新聞 | 地区合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼崎市 | 0 | 23,450 | 20,250 | 38,200 | 16,100 | 0 | 6,150 | 104,150 |
伊丹市 | 0 | 10,150 | 6,600 | 16,300 | 2,400 | 0 | 2,450 | 37,900 |
川西市 | 0 | 16,300 | 350 | 17,750 | 7,950 | 0 | 3,650 | 46,000 |
宝塚市 | 500 | 19,850 | 11,000 | 15,900 | 3,800 | 0 | 5,700 | 56,750 |
芦屋市 | 1,950 | 8,050 | 2,100 | 6,800 | 1,700 | 0 | 4,550 | 25,150 |
西宮市 | 7,450 | 33,000 | 9,600 | 35,550 | 8,350 | 0 | 11,650 | 105,600 |
三田市 | 8,450 | 5,150 | 3,600 | 14,250 | 0 | 0 | 2,450 | 33,900 |
明石市 | 35,950 | 11,700 | 7,450 | 18,000 | 0 | 0 | 3,600 | 76,700 |
加古川市 | 46,050 | 17,150 | 0 | 25,550 | 0 | 0 | 2,950 | 91,700 |
高砂市 | 11,250 | 3,450 | 0 | 6,300 | 0 | 0 | 850 | 21,850 |
三木市 | 12,250 | 2,650 | 1,350 | 5,600 | 0 | 0 | 900 | 22,750 |
小野市 | 6,950 | 1,650 | 0 | 2,200 | 0 | 0 | 450 | 11,250 |
加東市 | 7,450 | 0 | 0 | 1,950 | 0 | 0 | 400 | 9,800 |
加西市 | 7,750 | 950 | 100 | 2,200 | 0 | 0 | 500 | 11,500 |
西脇市 | 7,200 | 1,150 | 0 | 2,300 | 0 | 0 | 400 | 11,050 |
姫路市 | 66,200 | 23,250 | 7,150 | 43,150 | 0 | 0 | 6,050 | 145,800 |
たつの市 | 9,600 | 4,900 | 0 | 4,050 | 0 | 0 | 700 | 19,250 |
相生市 | 4,700 | 2,050 | 0 | 3,350 | 0 | 0 | 400 | 10,500 |
赤穂市・赤穂郡 | 9,950 | 5,500 | 100 | 5,200 | 0 | 0 | 600 | 21,350 |
宍粟市 | 6,950 | 1,400 | 0 | 1,550 | 0 | 0 | 200 | 10,100 |
丹波篠山市 | 8,300 | 1,700 | 1,300 | 1,950 | 0 | 0 | 0 | 13,250 |
丹波市 | 9,950 | 3,450 | 700 | 4,950 | 0 | 0 | 0 | 19,050 |
豊岡市 | 10,250 | 3,100 | 2,950 | 11,350 | 1,500 | 0 | 0 | 29,150 |
養父市 | 3,350 | 700 | 1,150 | 3,100 | 0 | 0 | 0 | 8,300 |
朝来市 | 5,300 | 1,050 | 600 | 2,250 | 0 | 0 | 0 | 9,200 |
淡路市 | 8,550 | 600 | 0 | 2,950 | 0 | 0 | 0 | 12,100 |
洲本市 | 9,300 | 0 | 0 | 2,350 | 700 | 0 | 0 | 12,350 |
南あわじ市 | 9,350 | 350 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 13,700 |
川辺郡 | 2,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 2,450 |
多可郡 | 4,800 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 5,300 |
神崎郡 | 7,600 | 700 | 0 | 2,200 | 0 | 0 | 400 | 10,900 |
佐用郡 | 3,550 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 200 | 4,250 |
美方郡 | 3,600 | 250 | 300 | 1,700 | 0 | 5,850 | 0 | 11,700 |
計 | 336,650 | 203,950 | 76,650 | 303,450 | 42,500 | 5,850 | 55,700 | 1,024,750 |
和歌山県新聞折込部数表
県下全域
地域名 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 産経新聞 | 中日新聞 | 合売店 | 日経新聞 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和歌山市 | 20,550 | 29,700 | 32,100 | 14,700 | 0 | 0 | 4,600 | 101,650 |
岩出市 | 2,300 | 3,000 | 7,550 | 800 | 0 | 0 | 450 | 14,100 |
紀の川市 | 4,650 | 4,350 | 6,500 | 550 | 0 | 300 | 550 | 16,900 |
伊都郡 | 2,250 | 1,000 | 3,300 | 50 | 0 | 250 | 250 | 7,100 |
橋本市 | 6,350 | 2,800 | 5,600 | 2,100 | 0 | 0 | 700 | 17,550 |
海南市 | 5,300 | 1,500 | 6,250 | 500 | 0 | 0 | 550 | 14,100 |
海草郡 | 0 | 1,350 | 850 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2,250 |
有田市 | 2,250 | 1,650 | 2,900 | 0 | 0 | 0 | 250 | 7,050 |
有田郡 | 2,450 | 1,450 | 4,500 | 1,450 | 0 | 0 | 400 | 10,250 |
日高郡 | 0 | 1,450 | 2,350 | 300 | 0 | 800 | 200 | 5,100 |
御坊市 | 0 | 3,250 | 3,550 | 1,750 | 0 | 0 | 350 | 8,900 |
田辺市 | 3,900 | 3,050 | 1,800 | 0 | 400 | 600 | 9,750 | |
西牟婁郡 | 2,000 | 550 | 2,450 | 150 | 0 | 400 | 400 | 5,950 |
東牟婁郡 | 1,100 | 1,750 | 3,950 | 150 | 0 | 850 | 250 | 8,050 |
新宮市 | 2,150 | 1,450 | 2,350 | 0 | 350 | 0 | 400 | 6,700 |
計 | 55,250 | 55,250 | 87,250 | 24,300 | 350 | 3,000 | 10,000 | 235,400 |
奈良県新聞折込部数表
県下全域
地域名 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 産経新聞 | 合売店 | 日本経済新聞 | 地区合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良市 | 24,450 | 34,200 | 28,850 | 17,700 | 1,500 | 10,100 | 116,800 |
生駒市 | 8,600 | 7,600 | 8,250 | 4,600 | 0 | 3,200 | 32,250 |
生駒郡 | 3,950 | 3,550 | 2,250 | 4,200 | 0 | 750 | 14,700 |
大和郡山市 | 7,900 | 8,500 | 6,950 | 4,050 | 0 | 1,450 | 28,850 |
天理市 | 5,400 | 3,300 | 4,550 | 0 | 250 | 900 | 14,400 |
磯城郡 | 0 | 3,950 | 2,900 | 0 | 0 | 300 | 7,150 |
北葛城郡 | 3,850 | 7,500 | 7,950 | 3,300 | 2,950 | 1,850 | 27,400 |
葛城市 | 0 | 3,900 | 2,200 | 1,150 | 0 | 350 | 7,600 |
香芝市 | 5,150 | 6,750 | 7,100 | 6,700 | 0 | 1,300 | 27,000 |
山辺郡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,050 | 50 | 1,100 |
橿原市 | 12,800 | 13,850 | 9,150 | 9,550 | 0 | 2,050 | 47,400 |
桜井市 | 0 | 6,400 | 5,000 | 5,200 | 0 | 800 | 17,400 |
大和高田市 | 4,050 | 7,800 | 4,200 | 5,050 | 0 | 1,000 | 22,100 |
宇陀市 | 3,000 | 0 | 4,300 | 1,050 | 0 | 300 | 8,650 |
御所市 | 0 | 3,750 | 1,300 | 4,300 | 200 | 350 | 9,900 |
五條市 | 2,150 | 0 | 2,900 | 1,550 | 500 | 300 | 7,400 |
吉野郡 | 0 | 4,850 | 2,700 | 0 | 700 | 450 | 8,700 |
計 | 81,300 | 115,900 | 100,550 | 68,400 | 7,150 | 25,500 | 398,800 |
京都府新聞折込部数表
京都市内折込部数表
地域名 | 京都新聞 | 毎日新聞 | 産経新聞 | 朝日新聞 | 読売新聞 | 日経新聞 | 地区合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北区 | 21,600 | 250 | 0 | 3,850 | 4,650 | 1,550 | 31,900 |
上京区 | 13,950 | 600 | 0 | 4,900 | 4,200 | 2,250 | 25,900 |
左京区 | 20,400 | 1,100 | 0 | 9,250 | 4,900 | 2,750 | 38,400 |
中京区 | 12,950 | 1,400 | 800 | 4,850 | 6,950 | 3,950 | 30,900 |
下京区 | 8,600 | 600 | 0 | 2,050 | 3,150 | 2,100 | 16,500 |
東山区 | 6,850 | 1,000 | 0 | 850 | 2,100 | 500 | 11,300 |
山科区 | 17,450 | 0 | 0 | 5,800 | 7,400 | 1,350 | 32,000 |
南区 | 12,950 | 0 | 0 | 2,450 | 6,400 | 1,050 | 22,850 |
伏見区 | 31,700 | 1,600 | 150 | 7,000 | 16,750 | 3,200 | 60,400 |
右京区 | 36,450 | 800 | 0 | 7,300 | 13,800 | 2,600 | 60,950 |
西京区 | 19,750 | 350 | 0 | 7,150 | 7,200 | 2,300 | 36,750 |
計 | 202,650 | 7,700 | 950 | 55,450 | 77,500 | 23,600 | 367,850 |
京都府下折込部数表
地域名 | 京都新聞 | 毎日新聞 | 産経新聞 | 朝日新聞 | 読売新聞 | 日経新聞 | 地区合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宇治市 | 22,950 | 11,050 | 0 | 11,100 | 10,150 | 2,400 | 57,650 |
城陽市 | 11,000 | 1,100 | 0 | 3,050 | 5,400 | 900 | 21,450 |
久世郡 | 1,900 | 100 | 0 | 0 | 1,400 | 150 | 3,550 |
向日市 | 10,050 | 1,450 | 500 | 4,400 | 2,500 | 1,200 | 20,100 |
長岡京市 | 9,750 | 450 | 400 | 4,650 | 3,300 | 1,500 | 20,050 |
乙訓郡 | 1,400 | 0 | 200 | 1,250 | 600 | 150 | 3,600 |
京田辺市 | 4,300 | 2,300 | 0 | 4,250 | 5,000 | 1,350 | 17,200 |
綴喜郡 | 2,550 | 100 | 0 | 100 | 0 | 150 | 2,900 |
木津川市 | 1,850 | 2,200 | 900 | 7,750 | 4,700 | 1,400 | 18,800 |
相楽郡 | 2,650 | 550 | 700 | 2,850 | 3,800 | 1,100 | 11,650 |
八幡市 | 3,650 | 2,650 | 1,400 | 3,750 | 6,500 | 1,100 | 19,050 |
亀岡市 | 16,300 | 0 | 0 | 3,050 | 6,150 | 900 | 26,400 |
船井郡 | 3,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 4,050 |
綾部市 | 5,450 | 850 | 0 | 1,550 | 2,450 | 200 | 10,500 |
南丹市 | 7,600 | 0 | 0 | 0 | 850 | 350 | 8,800 |
福知山市 | 7,450 | 1,900 | 800 | 2,600 | 4,350 | 850 | 17,950 |
舞鶴市 | 8,150 | 6,350 | 0 | 2,600 | 7,550 | 650 | 25,300 |
宮津市 | 3,150 | 750 | 0 | 1,250 | 1,550 | 150 | 6,850 |
与謝郡 | 4,100 | 1,550 | 650 | 1,050 | 1,850 | 250 | 9,450 |
京丹後市 | 8,400 | 850 | 2,500 | 2,600 | 4,400 | 500 | 19,250 |
計 | 136,550 | 34,200 | 8,050 | 57,850 | 72,500 | 15,400 | 324,550 |
滋賀県新聞折込部数表
県下全域
地域名 | 京都新聞 | 中日新聞 | 毎日新聞 | 産経新聞 | 朝日新聞 | 読売新聞 | 日経新聞 | 地区合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大津市 | 21,100 | 500 | 5,100 | 3,550 | 23,800 | 33,300 | 5,600 | 87,900 |
草津市 | 9,400 | 700 | 3,100 | 0 | 8,800 | 12,950 | 2,850 | 37,800 |
栗東市 | 4,300 | 0 | 300 | 0 | 2,600 | 3,150 | 850 | 11,200 |
守山市 | 7,850 | 350 | 1,750 | 0 | 4,400 | 5,000 | 1,100 | 20,450 |
野洲市 | 5,800 | 0 | 0 | 0 | 2,150 | 3,950 | 650 | 12,550 |
近江八幡市 | 6,500 | 2,950 | 2,300 | 0 | 2,700 | 7,800 | 1,000 | 23,250 |
蒲生郡 | 6,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,300 | 300 | 8,900 |
湖南市 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 5,150 | 6,050 | 600 | 15,300 |
甲賀市 | 7,650 | 3,000 | 700 | 0 | 2,150 | 9,050 | 900 | 23,450 |
彦根市 | 3,250 | 9,600 | 5,600 | 0 | 6,100 | 9,200 | 1,350 | 35,100 |
東近江市 | 3,350 | 4,500 | 1,350 | 0 | 7,350 | 10,250 | 950 | 27,750 |
犬上郡 | 1,550 | 1,400 | 0 | 0 | 800 | 600 | 200 | 4,550 |
愛知郡 | 750 | 4,300 | 700 | 0 | 0 | 850 | 250 | 6,850 |
長浜市 | 9,650 | 7,650 | 2,500 | 0 | 4,450 | 5,950 | 1,150 | 31,350 |
米原市 | 8,850 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 750 | 500 | 11,200 |
高島市 | 6,550 | 0 | 1,450 | 0 | 0 | 5,700 | 500 | 14,200 |
計 | 106,350 | 34,950 | 24,850 | 3,550 | 71,550 | 116,850 | 18,750 | 376,850 |
三重県新聞折込部数表
県下全域
地区 | 中日新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 産経新聞 | 日経新聞 | 伊勢新聞 | 地区合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桑名市 | 25,400 | 11,250 | 0 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 39,050 |
桑名郡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
いなべ市 | 8,900 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 9,600 |
員弁郡 | 3,850 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 4,200 |
四日市市 | 52,300 | 14,000 | 10,050 | 5,400 | 0 | 0 | 0 | 81,750 |
三重郡 | 11,600 | 1,550 | 650 | 600 | 0 | 0 | 0 | 14,400 |
亀山市 | 8,550 | 2,750 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 12,150 |
鈴鹿市 | 30,500 | 11,450 | 6,350 | 2,750 | 0 | 0 | 0 | 51,050 |
津市 | 45,800 | 18,900 | 5,500 | 7,300 | 700 | 0 | 2,250 | 80,450 |
松阪市 | 25,600 | 12,150 | 800 | 5,550 | 0 | 0 | 0 | 44,100 |
多気郡 | 6,900 | 3,450 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 10,900 |
伊勢市 | 25,000 | 5,550 | 9,350 | 5,150 | 0 | 0 | 950 | 46,000 |
度会郡 | 5,850 | 0 | 0 | 1,550 | 0 | 0 | 0 | 7,400 |
鳥羽市 | 3,900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 4,800 |
志摩市 | 10,200 | 0 | 0 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 13,700 |
尾鷲市 | 3,550 | 1,700 | 150 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 6,400 |
熊野市 | 2,100 | 3,150 | 0 | 1,050 | 0 | 0 | 0 | 6,300 |
北牟婁郡 | 3,800 | 200 | 1,300 | 600 | 0 | 0 | 0 | 5,900 |
南牟婁郡 | 0 | 4,850 | 0 | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 6,550 |
伊賀市 | 3,650 | 12,650 | 1,600 | 4,700 | 0 | 950 | 0 | 23,550 |
名張市 | 1,750 | 8,050 | 6,200 | 6,250 | 0 | 650 | 0 | 22,900 |
新宮市 | 350 | 2,150 | 1,400 | 2,300 | 0 | 450 | 0 | 6,650 |
計 | 279,550 | 113,800 | 43,350 | 55,150 | 700 | 2,050 | 3,200 | 497,800 |
新聞折込
長年愛され続ける広告媒体の一つです。地域に根付いた新聞折込広告は、地元の情報源として人気の広告です。
印刷事業
広告の印刷にかかわらず印刷業務を広く承っております。複写や名刺パンフレットなど特殊な印刷もご相談ください。
デザイン作成
チラシやバナー広告など商品やサービスの価値を高める事を目的に、反響につなげるデザインを提案いたします。