“関東地方 新聞折込部数表”を掲載しています。市区町村ごとの新聞媒体別発行部数が確認できます。全国紙にかかわらず地域新聞の部数も掲載してます。東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県の新聞折込部数表が確認頂けます。販売エリアごとの部数表も提供可能です。お気軽にお問合せ下さい。
東京都 新聞折込部数表
東京23区折込部数表
地区名 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 産経新聞 | 日経新聞 | 東京新聞 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
千代田区 | 8,250 | 4,200 | 7,100 | 4,050 | 11,850 | 3,300 | 38,750 |
中央区 | 4,100 | 1,800 | 8,150 | 5,600 | 18,550 | 2,100 | 40,300 |
港区 | 10,900 | 2,900 | 10,250 | 3,800 | 22,900 | 4,300 | 55,050 |
新宿区 | 14,700 | 5,900 | 14,300 | 4,050 | 19,400 | 6,350 | 64,700 |
文京区 | 9,800 | 2,750 | 11,600 | 1,800 | 13,800 | 5,850 | 45,600 |
台東区 | 5,800 | 1,300 | 8,200 | 2,000 | 7,400 | 5,000 | 29,700 |
墨田区 | 6,450 | 2,200 | 10,700 | 4,650 | 9,150 | 4,300 | 37,450 |
江東区 | 18,150 | 6,050 | 28,600 | 4,850 | 16,800 | 8,100 | 82,550 |
品川区 | 16,050 | 3,850 | 17,650 | 5,700 | 16,050 | 6,200 | 65,500 |
目黒区 | 12,900 | 1,550 | 12,100 | 2,050 | 9,000 | 4,950 | 42,550 |
大田区 | 26,800 | 10,850 | 36,050 | 6,400 | 20,000 | 11,250 | 111,350 |
世田谷区 | 50,100 | 10,650 | 38,050 | 9,250 | 42,550 | 10,850 | 161,450 |
渋谷区 | 10,400 | 2,650 | 6,850 | 2,750 | 13,600 | 2,900 | 39,150 |
中野区 | 11,500 | 1,700 | 12,450 | 1,800 | 5,550 | 5,100 | 38,100 |
杉並区 | 32,500 | 7,650 | 25,050 | 3,350 | 23,650 | 8,950 | 101,150 |
豊島区 | 8,950 | 1,850 | 12,200 | 2,350 | 7,000 | 4,550 | 36,900 |
北区 | 15,800 | 8,400 | 17,050 | 3,750 | 8,300 | 8,100 | 61,400 |
荒川区 | 6,400 | 1,650 | 14,800 | 4,850 | 4,200 | 3,200 | 35,100 |
板橋区 | 23,350 | 6,350 | 38,450 | 5,750 | 8,650 | 8,050 | 90,600 |
練馬区 | 43,400 | 6,550 | 42,450 | 7,100 | 17,500 | 7,150 | 124,150 |
足立区 | 20,800 | 6,000 | 38,100 | 12,050 | 7,600 | 5,800 | 90,350 |
葛飾区 | 13,700 | 5,550 | 24,300 | 5,850 | 5,150 | 7,900 | 62,450 |
江戸川区 | 19,300 | 11,150 | 43,800 | 10,950 | 9,400 | 6,650 | 101,250 |
合計 | 390,100 | 113,500 | 478,250 | 114,750 | 318,050 | 140,900 | 1,555,550 |
東京都下折込部数表
地区名 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 産経新聞 | 東京新聞 | 日経新聞 | 神奈川新聞 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武蔵野市 | 14,550 | 1,050 | 13,050 | 1,200 | 1,800 | 5,250 | 0 | 36,900 |
三鷹市 | 9,800 | 1,450 | 6,250 | 1,200 | 2,050 | 5,600 | 0 | 26,350 |
小金井市 | 8,150 | 1,900 | 7,300 | 150 | 1,450 | 3,350 | 0 | 22,300 |
国分寺市 | 12,700 | 1,150 | 10,950 | 550 | 2,400 | 3,250 | 0 | 31,000 |
国立市 | 5,550 | 400 | 7,650 | 900 | 1,100 | 1,850 | 0 | 17,450 |
立川市 | 10,450 | 2,000 | 12,950 | 1,250 | 2,500 | 3,000 | 0 | 32,150 |
昭島市 | 5,300 | 400 | 10,700 | 950 | 650 | 1,200 | 0 | 19,200 |
日野市 | 12,600 | 1,050 | 16,750 | 1,000 | 1,750 | 2,700 | 0 | 35,850 |
八王子市 | 32,550 | 3,850 | 42,550 | 3,000 | 4,950 | 7,300 | 0 | 94,200 |
西東京市 | 13,800 | 3,650 | 11,700 | 2,350 | 1,950 | 4,450 | 0 | 37,900 |
東久留米市 | 10,850 | 600 | 10,750 | 600 | 1,600 | 1,700 | 0 | 26,100 |
小平市 | 9,350 | 1,100 | 12,350 | 2,300 | 1,000 | 3,050 | 0 | 29,150 |
東村山市 | 9,050 | 950 | 9,500 | 1,950 | 2,250 | 1,950 | 0 | 25,650 |
東大和市 | 5,900 | 350 | 7,950 | 300 | 700 | 750 | 0 | 15,950 |
調布市 | 17,050 | 1,900 | 14,700 | 1,850 | 2,050 | 6,000 | 0 | 43,550 |
狛江市 | 6,800 | 550 | 2,600 | 550 | 1,000 | 2,050 | 0 | 13,550 |
府中市 | 12,650 | 1,000 | 19,300 | 2,600 | 3,050 | 4,550 | 0 | 43,150 |
多摩市 | 13,700 | 950 | 11,100 | 1,200 | 2,500 | 3,300 | 0 | 32,750 |
町田市 | 26,850 | 4,550 | 37,550 | 2,400 | 4,550 | 9,200 | 350 | 85,450 |
福生市 | 2,400 | 300 | 5,400 | 250 | 400 | 350 | 0 | 9,100 |
青梅市 | 7,800 | 1,700 | 12,200 | 450 | 1,900 | 1,200 | 0 | 25,250 |
清瀬市 | 4,300 | 800 | 8,000 | 350 | 900 | 1,050 | 0 | 15,400 |
武蔵村山市 | 3,950 | 300 | 6,650 | 150 | 1,000 | 700 | 0 | 12,750 |
稲城市 | 4,550 | 500 | 6,100 | 650 | 800 | 1,800 | 0 | 14,400 |
あきる野市 | 3,850 | 650 | 9,450 | 450 | 2,250 | 800 | 0 | 17,450 |
羽村市 | 3,500 | 900 | 6,000 | 250 | 400 | 650 | 0 | 11,700 |
西多摩郡 | 1,400 | 250 | 4,050 | 150 | 250 | 350 | 0 | 6,450 |
合計 | 269,400 | 34,250 | 323,500 | 29,000 | 47,200 | 77,400 | 350 | 781,100 |
神奈川県 新聞折込部数表
政令指定都市折込部数表
地区名 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 産経新聞 | 日経新聞 | 東京新聞 | 神奈川新聞 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川崎市川崎区 | 6,150 | 750 | 13,400 | 1,050 | 2,900 | 7,000 | 1,500 | 32,750 |
川崎市幸区 | 4,600 | 600 | 15,300 | 950 | 3,750 | 3,350 | 950 | 29,500 |
川崎市中原区 | 12,350 | 1,150 | 11,500 | 2,250 | 5,850 | 5,050 | 1,200 | 39,350 |
川崎市高津区 | 7,800 | 1,300 | 6,650 | 250 | 3,550 | 3,900 | 450 | 23,900 |
川崎市宮前区 | 12,800 | 1,150 | 25,900 | 1,100 | 7,050 | 3,050 | 650 | 51,700 |
川崎市多摩区 | 11,950 | 900 | 13,300 | 750 | 3,850 | 2,400 | 650 | 33,800 |
川崎市麻生区 | 15,500 | 1,050 | 14,100 | 1,250 | 6,600 | 1,850 | 650 | 41,000 |
横浜市鶴見区 | 11,850 | 2,400 | 25,850 | 1,900 | 3,550 | 3,250 | 2,150 | 50,950 |
横浜市港北区 | 21,200 | 2,200 | 19,850 | 1,650 | 9,000 | 1,200 | 2,200 | 57,300 |
横浜市都筑区 | 14,750 | 950 | 13,050 | 1,200 | 5,600 | 750 | 1,500 | 37,800 |
横浜市神奈川区 | 11,650 | 1,150 | 10,800 | 1,950 | 6,100 | 1,400 | 2,500 | 35,550 |
横浜市西区 | 6,050 | 600 | 5,650 | 600 | 2,500 | 450 | 3,050 | 18,900 |
横浜市中区 | 7,100 | 1,100 | 4,800 | 1,150 | 3,900 | 1,350 | 3,900 | 23,300 |
横浜市南区 | 7,500 | 950 | 13,000 | 1,400 | 2,600 | 1,100 | 4,200 | 30,750 |
横浜市港南区 | 16,700 | 1,600 | 22,550 | 1,450 | 4,750 | 650 | 5,000 | 52,700 |
横浜市保土ケ谷区 | 12,100 | 1,100 | 13,000 | 2,050 | 3,750 | 700 | 3,950 | 36,650 |
横浜市磯子区 | 10,850 | 1,250 | 11,600 | 1,200 | 2,800 | 550 | 4,050 | 32,300 |
横浜市緑区 | 11,350 | 2,050 | 13,350 | 600 | 2,800 | 650 | 2,050 | 32,850 |
横浜市青葉区 | 29,350 | 3,450 | 17,550 | 2,300 | 15,050 | 1,850 | 1,800 | 71,350 |
横浜市旭区 | 20,800 | 1,400 | 17,050 | 1,050 | 3,950 | 800 | 4,000 | 49,050 |
横浜市瀬谷区 | 8,800 | 550 | 16,050 | 800 | 1,850 | 500 | 2,700 | 31,250 |
横浜市戸塚区 | 18,650 | 2,150 | 24,350 | 1,200 | 6,000 | 700 | 3,900 | 56,950 |
横浜市泉区 | 7,350 | 700 | 10,150 | 600 | 1,700 | 200 | 1,800 | 22,500 |
横浜市栄区 | 11,900 | 1,550 | 9,400 | 700 | 2,750 | 500 | 2,000 | 28,800 |
横浜市金沢区 | 14,450 | 1,500 | 15,950 | 1,250 | 3,650 | 1,650 | 3,750 | 42,200 |
横須賀市 | 20,450 | 5,300 | 34,200 | 2,700 | 3,650 | 1,300 | 16,250 | 83,850 |
相模原市中央区 | 13,150 | 1,750 | 27,600 | 0 | 2,350 | 900 | 2,500 | 48,250 |
相模原市南区 | 21,550 | 2,100 | 21,350 | 1,500 | 3,400 | 1,450 | 1,250 | 52,600 |
相模原市緑区 | 8,800 | 1,350 | 15,600 | 4,100 | 1,600 | 800 | 2,850 | 35,100 |
合計 | 377,500 | 44,050 | 462,900 | 38,950 | 126,850 | 49,300 | 83,400 | 1,182,950 |
政令指定都市以外折込部数表
地区名 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 産経新聞 | 日経新聞 | 東京新聞 | 神奈川新聞 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三浦市 | 1,000 | 700 | 1,800 | 200 | 200 | 100 | 3,150 | 7,150 |
三浦郡 | 2,300 | 2,250 | 2,200 | 200 | 900 | 150 | 850 | 8,850 |
逗子市 | 4,750 | 2,600 | 3,900 | 450 | 1,500 | 350 | 1,250 | 14,800 |
鎌倉市 | 18,450 | 3,650 | 11,650 | 2,000 | 5,400 | 1,750 | 2,350 | 45,250 |
藤沢市 | 34,400 | 5,650 | 35,250 | 4,000 | 8,000 | 1,600 | 5,950 | 94,850 |
茅ヶ崎市 | 19,850 | 7,800 | 12,950 | 1,150 | 3,700 | 800 | 3,100 | 49,350 |
寒川町 | 2,850 | 450 | 2,550 | 150 | 200 | 200 | 850 | 7,250 |
平塚市 | 12,550 | 8,350 | 21,500 | 950 | 2,750 | 2,050 | 6,100 | 54,250 |
中郡 | 4,400 | 2,550 | 5,550 | 500 | 1,150 | 300 | 1,500 | 15,950 |
小田原市 | 16,100 | 4,700 | 19,750 | 900 | 2,500 | 950 | 4,100 | 49,000 |
南足柄市 | 1,450 | 0 | 0 | 50 | 100 | 50 | 250 | 1,900 |
足柄上郡 | 9,400 | 0 | 0 | 450 | 650 | 150 | 2,300 | 12,950 |
足柄下郡 | 5,950 | 150 | 2,550 | 300 | 400 | 200 | 800 | 10,350 |
大和市 | 14,300 | 1,550 | 18,200 | 1,400 | 2,700 | 1,000 | 2,650 | 41,800 |
座間市 | 9,400 | 600 | 18,050 | 650 | 1,500 | 850 | 1,650 | 32,700 |
綾瀬市 | 2,400 | 350 | 7,900 | 350 | 600 | 350 | 1,250 | 13,200 |
海老名市 | 6,450 | 1,450 | 13,350 | 600 | 1,750 | 350 | 2,150 | 26,100 |
厚木市 | 13,800 | 2,850 | 17,250 | 2,250 | 2,550 | 750 | 4,500 | 43,950 |
愛甲郡 | 1,800 | 550 | 3,300 | 1,000 | 250 | 350 | 1,700 | 8,950 |
伊勢原市 | 7,550 | 800 | 8,650 | 550 | 1,000 | 250 | 2,750 | 21,550 |
秦野市 | 10,600 | 2,500 | 16,350 | 750 | 1,700 | 550 | 5,950 | 38,400 |
合計 | 199,750 | 49,500 | 222,700 | 18,850 | 39,500 | 13,100 | 55,150 | 598,550 |
千葉県 新聞折込部数表
千葉県全域
地区名 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 産経新聞 | 東京新聞 | 日経新聞 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市川市 | 22,000 | 3,150 | 43,550 | 3,800 | 2,900 | 10,600 | 86,000 |
浦安市 | 6,250 | 1,000 | 13,850 | 2,000 | 900 | 6,250 | 30,250 |
船橋市 | 33,350 | 4,650 | 43,200 | 3,900 | 3,300 | 11,900 | 100,300 |
八千代市 | 11,600 | 4,600 | 17,700 | 1,500 | 950 | 4,300 | 40,650 |
習志野市 | 10,700 | 5,400 | 10,600 | 1,200 | 700 | 3,400 | 32,000 |
千葉市花見川区 | 6,850 | 3,000 | 24,200 | 850 | 650 | 1,750 | 37,300 |
千葉市美浜区 | 12,550 | 2,150 | 11,900 | 1,150 | 1,050 | 5,350 | 34,150 |
千葉市稲毛区 | 9,050 | 2,000 | 14,150 | 850 | 750 | 4,000 | 30,800 |
千葉市中央区 | 9,450 | 2,350 | 13,800 | 3,050 | 1,300 | 3,150 | 33,100 |
千葉市若葉区 | 8,050 | 1,150 | 13,250 | 1,500 | 700 | 1,900 | 26,550 |
千葉市緑区 | 7,300 | 1,100 | 9,900 | 900 | 600 | 2,150 | 21,950 |
鎌ヶ谷市 | 6,350 | 650 | 14,750 | 750 | 650 | 1,850 | 25,000 |
白井市 | 4,100 | 250 | 3,400 | 250 | 400 | 1,000 | 9,400 |
佐倉市 | 11,300 | 4,800 | 16,950 | 1,550 | 1,050 | 3,600 | 39,250 |
四街道市 | 4,400 | 2,100 | 7,800 | 700 | 500 | 1,450 | 16,950 |
成田市 | 5,450 | 1,800 | 18,300 | 2,000 | 750 | 1,500 | 29,800 |
印西市 | 4,350 | 550 | 8,850 | 2,150 | 400 | 1,600 | 17,900 |
富里市 | 2,100 | 200 | 1,200 | 100 | 300 | 350 | 4,250 |
印旛郡 | 2,450 | 600 | 5,750 | 550 | 250 | 350 | 9,950 |
八街市 | 2,900 | 400 | 7,150 | 200 | 250 | 250 | 11,150 |
松戸市 | 29,800 | 2,950 | 52,450 | 3,850 | 4,400 | 9,400 | 102,850 |
柏市 | 27,300 | 5,300 | 42,200 | 2,900 | 4,150 | 8,650 | 90,500 |
我孫子市 | 11,700 | 1,300 | 14,650 | 1,000 | 1,000 | 3,400 | 33,050 |
流山市 | 9,950 | 1,050 | 16,250 | 800 | 1,300 | 3,100 | 32,450 |
野田市 | 6,850 | 1,200 | 16,400 | 1,100 | 5,600 | 1,550 | 32,700 |
市原市 | 11,150 | 8,650 | 26,700 | 2,100 | 1,100 | 2,700 | 52,400 |
木更津・袖ヶ浦市 | 8,350 | 4,800 | 23,400 | 10,600 | 4,500 | 0 | 51,650 |
君津市 | 3,950 | 2,000 | 8,500 | 5,650 | 2,600 | 0 | 22,700 |
富津市 | 1,750 | 2,000 | 5,000 | 1,000 | 1,750 | 300 | 11,800 |
館山市 | 2,550 | 2,550 | 6,400 | 1,250 | 950 | 550 | 14,250 |
南房総市 | 1,500 | 2,250 | 2,300 | 1,900 | 700 | 300 | 8,950 |
安房郡 | 150 | 300 | 850 | 150 | 150 | 100 | 1,700 |
香取市 | 2,450 | 5,000 | 10,700 | 800 | 450 | 700 | 20,100 |
香取郡 | 900 | 450 | 4,350 | 650 | 250 | 300 | 6,900 |
銚子市 | 2,600 | 2,100 | 10,600 | 200 | 400 | 650 | 16,550 |
旭市 | 2,300 | 450 | 8,050 | 700 | 300 | 400 | 12,200 |
匝瑳市 | 1,050 | 450 | 4,700 | 150 | 300 | 250 | 6,900 |
東金市 | 3,250 | 2,600 | 6,350 | 300 | 350 | 400 | 13,250 |
山武市 | 2,700 | 550 | 7,450 | 550 | 300 | 350 | 11,900 |
大網白里市・山武郡 | 2,600 | 1,650 | 5,850 | 750 | 500 | 700 | 12,050 |
茂原市 | 4,700 | 4,250 | 9,250 | 1,200 | 850 | 900 | 21,150 |
長生郡 | 1,750 | 2,050 | 2,750 | 800 | 300 | 400 | 8,050 |
いすみ市 | 1,450 | 500 | 3,300 | 300 | 500 | 350 | 6,400 |
夷隅郡 | 500 | 350 | 1,600 | 550 | 200 | 200 | 3,400 |
勝浦市 | 550 | 300 | 1,400 | 900 | 250 | 150 | 3,550 |
鴨川市 | 1,100 | 1,000 | 3,700 | 400 | 250 | 300 | 6,750 |
合計 | 323,450 | 97,950 | 595,400 | 69,500 | 51,750 | 102,800 | 1,240,850 |
埼玉県 新聞折込部数表
県下全域
地区名 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 産経新聞 | 日経新聞 | 東京新聞 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
さいたま市西区 | 5,000 | 2,200 | 8,700 | 350 | 1,250 | 300 | 17,800 |
さいたま市北区 | 8,700 | 2,500 | 13,000 | 1,050 | 2,450 | 300 | 28,000 |
さいたま市大宮区 | 7,700 | 1,300 | 11,650 | 1,350 | 2,950 | 950 | 25,900 |
さいたま市見沼区 | 12,650 | 2,050 | 13,950 | 800 | 2,350 | 600 | 32,400 |
さいたま市中央区 | 4,900 | 2,500 | 4,250 | 750 | 2,250 | 200 | 14,850 |
さいたま市桜区 | 4,550 | 6,000 | 8,950 | 700 | 1,150 | 400 | 21,750 |
さいたま市浦和区 | 14,900 | 900 | 12,850 | 950 | 6,300 | 1,700 | 37,600 |
さいたま市南区 | 11,800 | 2,100 | 17,500 | 500 | 4,350 | 700 | 36,950 |
さいたま市緑区 | 8,150 | 3,600 | 7,500 | 850 | 2,250 | 650 | 23,000 |
さいたま市岩槻区 | 4,450 | 1,500 | 14,300 | 250 | 1,150 | 250 | 21,900 |
川越市 | 17,400 | 6,950 | 28,750 | 1,850 | 3,950 | 3,400 | 62,300 |
熊谷市 | 7,450 | 5,900 | 29,950 | 1,950 | 2,350 | 1,300 | 48,900 |
川口市 | 26,550 | 8,700 | 42,050 | 3,800 | 6,600 | 3,350 | 91,050 |
行田市 | 4,750 | 4,700 | 9,150 | 650 | 650 | 300 | 20,200 |
秩父市 | 1,100 | 1,200 | 5,200 | 1,250 | 450 | 4,050 | 13,250 |
所沢市 | 23,000 | 6,550 | 31,200 | 2,400 | 4,600 | 2,400 | 70,150 |
飯能市 | 5,000 | 900 | 6,800 | 650 | 750 | 1,550 | 15,650 |
加須市 | 4,600 | 1,250 | 9,600 | 1,550 | 650 | 1,850 | 19,500 |
本庄市 | 3,800 | 1,850 | 14,550 | 250 | 850 | 450 | 21,750 |
東松山市 | 5,750 | 3,000 | 12,850 | 300 | 700 | 1,950 | 24,550 |
春日部市 | 13,100 | 3,700 | 30,750 | 800 | 2,700 | 1,500 | 52,550 |
狭山市 | 7,850 | 4,850 | 17,800 | 750 | 1,550 | 950 | 33,750 |
羽生市 | 3,050 | 2,600 | 4,600 | 850 | 400 | 1,650 | 13,150 |
鴻巣市 | 7,300 | 4,350 | 12,000 | 450 | 1,450 | 650 | 26,200 |
深谷市 | 4,300 | 5,950 | 14,350 | 450 | 750 | 800 | 26,600 |
上尾市 | 13,800 | 3,150 | 23,250 | 700 | 3,300 | 1,200 | 45,400 |
草加市 | 11,350 | 3,750 | 29,750 | 2,450 | 3,550 | 2,700 | 53,550 |
越谷市 | 19,250 | 6,450 | 32,150 | 1,000 | 3,500 | 1,550 | 63,900 |
蕨市 | 2,600 | 950 | 4,900 | 400 | 750 | 200 | 9,800 |
戸田市 | 7,600 | 750 | 8,700 | 300 | 2,000 | 650 | 20,000 |
入間市 | 5,950 | 6,500 | 14,450 | 600 | 1,400 | 650 | 29,550 |
朝霞市 | 2,700 | 450 | 9,300 | 700 | 1,400 | 400 | 14,950 |
志木市 | 8,100 | 700 | 14,200 | 1,450 | 2,850 | 1,300 | 28,600 |
和光市 | 2,650 | 350 | 4,100 | 300 | 1,300 | 500 | 9,200 |
新座市 | 4,950 | 350 | 7,550 | 150 | 1,150 | 900 | 15,050 |
桶川市 | 4,000 | 4,350 | 13,050 | 400 | 1,150 | 400 | 23,350 |
久喜市 | 8,550 | 3,850 | 17,650 | 600 | 1,600 | 1,250 | 33,500 |
北本市 | 3,450 | 4,500 | 7,650 | 400 | 1,200 | 1,100 | 18,300 |
八潮市 | 0 | 150 | 4,900 | 550 | 300 | 0 | 5,900 |
富士見市 | 4,500 | 2,550 | 17,850 | 300 | 1,250 | 700 | 27,150 |
三郷市 | 6,750 | 750 | 12,100 | 600 | 1,700 | 1,150 | 23,050 |
蓮田市 | 5,950 | 600 | 8,200 | 350 | 800 | 150 | 16,050 |
坂戸市 | 6,450 | 5,050 | 14,600 | 350 | 1,000 | 700 | 28,150 |
幸手市 | 2,150 | 1,500 | 7,500 | 300 | 600 | 250 | 12,300 |
鶴ヶ島市 | 3,700 | 2,900 | 10,250 | 1,050 | 750 | 300 | 18,950 |
日高市 | 2,350 | 3,650 | 6,050 | 300 | 500 | 200 | 13,050 |
吉川市 | 2,300 | 500 | 6,100 | 200 | 700 | 1,050 | 10,850 |
ふじみ野市 | 5,200 | 2,950 | 7,250 | 950 | 1,850 | 1,000 | 19,200 |
白岡市 | 3,750 | 550 | 5,700 | 300 | 600 | 250 | 11,150 |
北足立郡 | 2,600 | 950 | 0 | 200 | 300 | 100 | 4,150 |
入間郡 | 1,350 | 1,100 | 7,800 | 350 | 300 | 400 | 11,300 |
比企郡 | 3,200 | 1,000 | 14,600 | 450 | 950 | 850 | 21,050 |
秩父郡 | 500 | 1,350 | 3,900 | 200 | 300 | 1,200 | 7,450 |
児玉郡 | 450 | 1,400 | 3,650 | 50 | 150 | 100 | 5,800 |
大里郡 | 1,050 | 500 | 6,150 | 250 | 300 | 1,600 | 9,850 |
南埼玉郡 | 2,600 | 450 | 2,100 | 100 | 200 | 200 | 5,650 |
北葛飾郡 | 3,750 | 1,550 | 7,750 | 850 | 800 | 700 | 15,400 |
合計 | 371,350 | 152,650 | 715,400 | 42,650 | 93,350 | 55,900 | 1,431,300 |
茨城県 新聞折込部数表
県下全域
地域名 | 茨城新聞 | 朝日 | 毎日 | 読売 | 産経 | 東京 | 日経 | 下野新聞 | 地区合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水戸市 | 16,200 | 21,500 | 8,600 | 32,250 | 4,700 | 700 | 3,500 | 0 | 87,450 |
ひたちなか市 | 5,350 | 10,000 | 3,700 | 23,450 | 1,950 | 300 | 1,350 | 0 | 46,100 |
那珂市 | 3,600 | 1,750 | 250 | 5,950 | 250 | 150 | 200 | 0 | 12,150 |
笠間市 | 7,200 | 3,750 | 1,950 | 6,550 | 650 | 300 | 450 | 0 | 20,850 |
日立市 | 7,150 | 9,750 | 6,200 | 24,000 | 950 | 950 | 1,500 | 0 | 50,500 |
高萩市 | 1,150 | 1,550 | 200 | 3,950 | 100 | 50 | 200 | 0 | 7,200 |
北茨城市 | 2,700 | 1,450 | 700 | 6,250 | 500 | 450 | 250 | 0 | 12,300 |
常陸太田市 | 7,650 | 1,950 | 1,700 | 5,400 | 300 | 400 | 350 | 0 | 17,750 |
常陸大宮市 | 5,850 | 1,600 | 650 | 3,100 | 250 | 100 | 200 | 0 | 11,750 |
鉾田市 | 7,000 | 750 | 700 | 2,500 | 150 | 200 | 200 | 0 | 11,500 |
鹿嶋市 | 3,900 | 2,100 | 2,300 | 6,600 | 250 | 700 | 500 | 0 | 16,350 |
神栖市 | 1,150 | 2,300 | 3,350 | 13,500 | 200 | 400 | 850 | 0 | 21,750 |
潮来市 | 1,300 | 450 | 1,150 | 4,400 | 150 | 50 | 200 | 0 | 7,700 |
行方市 | 5,100 | 550 | 600 | 3,400 | 150 | 300 | 150 | 0 | 10,250 |
小美玉市 | 3,700 | 2,150 | 1,100 | 3,950 | 150 | 650 | 400 | 0 | 12,100 |
石岡市 | 4,800 | 5,250 | 2,750 | 8,000 | 2,100 | 300 | 550 | 0 | 23,750 |
かすみがうら市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土浦市 | 3,850 | 11,900 | 7,250 | 25,150 | 750 | 550 | 1,750 | 0 | 51,200 |
稲敷市 | 1,950 | 1,050 | 850 | 3,700 | 850 | 450 | 250 | 0 | 9,100 |
つくば市 | 3,450 | 11,250 | 4,300 | 15,900 | 1,550 | 1,000 | 2,900 | 0 | 40,350 |
牛久市 | 650 | 6,200 | 5,650 | 15,750 | 400 | 600 | 1,350 | 0 | 30,600 |
龍ケ崎市 | 900 | 5,450 | 3,750 | 9,650 | 500 | 300 | 700 | 0 | 21,250 |
取手市 | 850 | 8,700 | 5,650 | 12,100 | 750 | 700 | 1,300 | 0 | 30,050 |
つくばみらい市 | 650 | 2,200 | 1,200 | 6,650 | 550 | 250 | 600 | 0 | 12,100 |
守谷市 | 400 | 4,050 | 400 | 5,900 | 300 | 350 | 1,200 | 0 | 12,600 |
常総市 | 2,250 | 2,750 | 1,100 | 6,450 | 1,250 | 200 | 450 | 0 | 14,450 |
桜川市 | 3,050 | 1,050 | 450 | 4,150 | 650 | 500 | 200 | 0 | 10,050 |
筑西市 | 4,100 | 5,600 | 3,150 | 10,050 | 4,150 | 1,600 | 750 | 250 | 29,650 |
下妻市 | 1,450 | 2,800 | 1,000 | 6,750 | 950 | 150 | 400 | 0 | 13,500 |
結城市 | 700 | 2,050 | 1,400 | 5,650 | 1,400 | 200 | 350 | 1,000 | 12,750 |
古河市 | 900 | 6,800 | 6,200 | 17,150 | 2,450 | 900 | 1,000 | 150 | 35,550 |
坂東市 | 650 | 1,350 | 600 | 5,150 | 650 | 50 | 250 | 0 | 8,700 |
那珂郡 | 1,450 | 2,000 | 1,850 | 5,100 | 200 | 100 | 350 | 0 | 11,050 |
東茨城郡 | 6,950 | 1,950 | 450 | 9,950 | 550 | 300 | 300 | 0 | 20,450 |
久慈郡 | 2,800 | 400 | 300 | 1,600 | 250 | 100 | 100 | 0 | 5,550 |
稲敷郡 | 1,050 | 2,750 | 1,550 | 5,350 | 650 | 300 | 450 | 0 | 12,100 |
北相馬郡 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 150 | 0 | 4,150 |
猿島郡 | 450 | 600 | 1,050 | 4,650 | 250 | 150 | 200 | 0 | 7,350 |
結城郡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 122,300 | 147,750 | 84,050 | 334,050 | 31,850 | 14,750 | 25,850 | 1,400 | 762,000 |
栃木県 新聞折込部数表
県下全域
地域名 | 下野新聞 | 読売新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 産経新聞 | 東京新聞 | 日経新聞 | 地区合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足利市 | 8,150 | 22,000 | 3,600 | 3,450 | 900 | 750 | 1,450 | 40,300 |
佐野市 | 12,950 | 15,200 | 2,650 | 1,000 | 1,150 | 150 | 1,100 | 34,200 |
下都賀郡 | 5,800 | 3,200 | 1,200 | 200 | 100 | 50 | 150 | 10,700 |
下野市 | 9,650 | 6,600 | 1,950 | 550 | 200 | 100 | 800 | 19,850 |
小山市 | 14,350 | 16,950 | 9,050 | 2,450 | 400 | 450 | 2,050 | 45,700 |
栃木市 | 23,250 | 16,900 | 4,200 | 1,450 | 650 | 250 | 1,200 | 47,900 |
河内郡 | 3,800 | 1,050 | 750 | 50 | 50 | 50 | 200 | 5,950 |
芳賀郡 | 12,550 | 1,050 | 950 | 200 | 100 | 150 | 300 | 15,300 |
真岡市 | 13,950 | 2,200 | 3,050 | 700 | 200 | 100 | 600 | 20,800 |
宇都宮市 | 67,750 | 29,750 | 15,350 | 5,950 | 2,500 | 800 | 7,250 | 129,350 |
日光市 | 17,600 | 4,450 | 1,750 | 600 | 300 | 100 | 450 | 25,250 |
鹿沼市 | 18,050 | 4,750 | 2,200 | 500 | 1,100 | 150 | 750 | 27,500 |
矢板市 | 6,950 | 950 | 550 | 500 | 150 | 0 | 250 | 9,350 |
