“甲信越地方 新聞折込部数表”を掲載しています。市区町村ごとの新聞媒体別発行部数が確認できます。全国紙にかかわらず地域新聞の部数も掲載してます。新潟県、長野県、山梨県、の新聞折込部数表が確認頂けます。販売エリアごとの部数表も提供可能です。お気軽にお問合せ下さい。
新潟県新聞折込部数表
下越地区折込部数表
地域名 | 新潟日報 | 読売新聞 | 朝日新聞 | 産経新聞 | 地区合計 |
---|---|---|---|---|---|
新潟市 | 134,730 | 22,110 | 4,230 | 161,070 | |
旧西蒲原郡 | 23,950 | 790 | 690 | 300 | 25,730 |
旧中蒲原郡 | 8,790 | 0 | 0 | 0 | 8,790 |
旧新津市 | 15,800 | 0 | 0 | 0 | 15,800 |
五泉市 | 9,100 | 0 | 0 | 0 | 9,100 |
旧白根市 | 6,190 | 960 | 0 | 0 | 7,150 |
三条市 | 12,720 | 5,850 | 0 | 0 | 18,570 |
燕市 | 7,800 | 3,300 | 0 | 0 | 11,100 |
加茂市 | 8,760 | 1,800 | 0 | 0 | 10,560 |
旧南蒲原郡 | 4,160 | 0 | 0 | 4,160 | |
旧豊栄市 | 8,400 | 930 | 0 | 0 | 9,330 |
新発田市 | 23,780 | 3,900 | 0 | 0 | 27,680 |
旧北蒲原郡 | 14,730 | 2,330 | 0 | 0 | 17,060 |
村上市 | 10,150 | 0 | 0 | 0 | 10,150 |
岩船郡 | 5,790 | 0 | 0 | 0 | 5,790 |
東蒲原郡 | 3,280 | 0 | 0 | 0 | 3,280 |
旧両津市 | 2,550 | 1,100 | 740 | 0 | 4,390 |
旧佐渡郡 | 7,650 | 690 | 1,260 | 0 | 9,600 |
計 | 308,330 | 43,760 | 6,920 | 300 | 359,310 |
中越地区折込部数表
地域名 | 新潟日報 | 読売新聞 | 朝日新聞 | 産経新聞 | 地区合計 |
---|---|---|---|---|---|
旧長岡市 | 41,820 | 9,320 | 0 | 0 | 51,140 |
旧栃尾市 | 3,100 | 2,200 | 0 | 0 | 5,300 |
見附市 | 9,750 | 2,110 | 0 | 880 | 12,740 |
旧三島郡 | 11,850 | 680 | 0 | 0 | 12,530 |
小千谷市 | 7,920 | 1,600 | 0 | 0 | 9,520 |
十日町市 | 7,470 | 1,470 | 0 | 0 | 8,940 |
旧北魚沼郡 | 9,900 | 1,300 | 0 | 0 | 11,200 |
旧南魚沼郡 | 11,050 | 4,690 | 0 | 0 | 15,740 |
旧中魚沼郡 | 3,240 | 1,980 | 0 | 0 | 5,220 |
柏崎市 | 13,360 | 5,930 | 0 | 0 | 19,290 |
旧刈羽郡 | 3,590 | 1,230 | 0 | 0 | 4,820 |
計 | 123,050 | 32,510 | 0 | 880 | 156,440 |
上越地区折込部数表
地域名 | 新潟日報 | 読売新聞 | 朝日新聞 | 産経新聞 | 地区合計 |
---|---|---|---|---|---|
上越市 | 26,050 | 10,290 | 5,100 | 0 | 41,440 |
旧新井市 | 10,620 | 0 | 0 | 0 | 10,620 |
旧中頚城郡 | 7,430 | 0 | 0 | 0 | 7,430 |
旧東頚城郡 | 3,240 | 0 | 0 | 0 | 3,240 |
糸魚川市 | 5,580 | 4,450 | 0 | 0 | 10,030 |
旧西頸城郡 | 4,270 | 0 | 0 | 0 | 4,270 |
計 | 57,190 | 14,740 | 5,100 | 0 | 77,030 |
長野県新聞折込部数表
北部地区折込部数表
地域名 | 信濃毎日 | 朝日 | 毎日 | 読売 | 産経 | 日経 | 中日新聞 | 地区合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野市 | 101,110 | 3,380 | 0 | 7,120 | 500 | 2,000 | 420 | 114,530 |
須坂市 | 12,840 | 0 | 0 | 1,320 | 0 | 0 | 0 | 14,160 |
上高井郡 | 4,710 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 4,970 |
上水内郡 | 6,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,080 |
中野市 | 11,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,690 |
飯山市 | 6,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,520 |
下高井郡 | 4,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,250 |
下水内郡 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
千曲市 | 15,550 | 0 | 0 | 2,260 | 0 | 0 | 0 | 17,810 |
埴科郡 | 3,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,550 |
大町市 | 5,920 | 0 | 0 | 1,670 | 0 | 0 | 0 | 7,590 |
北安曇郡 | 8,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 8,280 |
計 | 180,640 | 3,380 | 0 | 12,630 | 500 | 2,000 | 600 | 199,750 |
中部地区折込部数表
地域名 | 信濃毎日 | 朝日 | 毎日 | 読売 | 産経 | 日経 | 長野日報 | 中日新聞 | 地区合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上田市 | 44,660 | 0 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,660 |
東御市 | 7,680 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,190 |
小県郡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小諸市 | 9,770 | 0 | 0 | 1,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,280 |
北佐久郡 | 8,070 | 0 | 0 | 1,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,110 |
佐久市 | 24,545 | 0 | 0 | 8,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,305 |
南佐久郡 | 6,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,440 |
松本市 | 38,060 | 4,730 | 0 | 5,520 | 0 | 2,430 | 0 | 2,900 | 53,640 |
塩尻市 | 13,730 | 0 | 0 | 2,520 | 0 | 0 | 0 | 570 | 16,820 |
安曇野市 | 23,140 | 0 | 0 | 1,670 | 0 | 0 | 0 | 1,490 | 26,300 |
東筑摩郡 | 9180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,180 |
岡谷市 | 7,030 | 0 | 670 | 1,400 | 300 | 330 | 3,100 | 0 | 12,830 |
諏訪市 | 7,460 | 0 | 0 | 1,180 | 0 | 0 | 12,350 | 0 | 20,990 |
茅野市 | 7,550 | 0 | 0 | 1,460 | 0 | 0 | 9,170 | 0 | 18,180 |
諏訪郡 | 13,140 | 0 | 0 | 830 | 0 | 380 | 2,200 | 0 | 16,550 |
計 | 220,455 | 4,730 | 670 | 33,400 | 300 | 3,140 | 26,820 | 4,960 | 294,475 |
南部地区折込部数表
地域名 | 信濃毎日 | 朝日 | 毎日 | 読売 | 産経 | 日経 | 中日 | 地区合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上伊那郡 | 17,565 | 0 | 0 | 1,030 | 0 | 0 | 2,840 | 21,435 |
伊那市 | 13,440 | 0 | 0 | 1,570 | 0 | 0 | 4,010 | 19,020 |
駒ヶ根市 | 6,930 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 1,500 | 9,420 |
飯田市 | 17,210 | 900 | 0 | 1,050 | 0 | 0 | 9,260 | 28,420 |
下伊那郡 | 11,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,850 | 15,045 |
木曽郡 | 8780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,780 |
計 | 75,120 | 900 | 0 | 4,640 | 0 | 0 | 21,460 | 102,120 |
山梨県新聞折込部数表
県下全域
地域名 | 山梨日日新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 産経新聞 | 日経新聞 | 地区合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甲府市 | 62,650 | 0 | 0 | 7,950 | 0 | 0 | 70,600 |
韮崎市 | 10,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,450 |
山梨市 | 12,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,450 |
甲州市 | 9,400 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 10,200 |
富士吉田市 | 19,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,300 |
都留市 | 11,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,050 |
大月市 | 9,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,900 |
南アルプス市 | 22,150 | 0 | 0 | 1,900 | 0 | 0 | 24,050 |
北杜市 | 12,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,650 |
甲斐市 | 17,450 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 18,350 |
中央市・中巨摩郡 | 5,000 | 0 | 0 | 1,300 | 0 | 0 | 6,300 |
南巨摩郡 | 7,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,950 |
西八代郡 | 5,250 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 6,250 |
笛吹市 | 22,400 | 0 | 500 | 2,100 | 0 | 0 | 25,000 |
南都留郡 | 7,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,450 |
上野原市 | 9,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,100 |
計 | 244,600 | 0 | 500 | 15,950 | 0 | 0 | 261,050 |
新聞折込
長年愛され続ける広告媒体の一つです。地域に根付いた新聞折込広告は、地元の情報源として人気の広告です。
印刷事業
広告の印刷にかかわらず印刷業務を広く承っております。複写や名刺パンフレットなど特殊な印刷もご相談ください。
デザイン作成
チラシやバナー広告など商品やサービスの価値を高める事を目的に、反響につなげるデザインを提案いたします。