“関西地方 新聞折込料金”を掲載しています。地域や媒体により新聞の折込価格が変動します。また折込料とは別に配送管理料が必要になります。当社では配送管理料を含めた折込料金を掲載しております。
大阪府 新聞折込料金
地区 | B5 | B4 | B3 |
---|---|---|---|
府下全域 | 2.80 | 3.10 | 4.60 |
兵庫県 新聞折込料金
地区 | B5 | B4 | B3 |
---|---|---|---|
県下全域(下記除く) | 3.10 | 3.10 | 4.60 |
尼崎市・伊丹市・宝塚市 西宮市・芦屋市・川西市 川辺郡1・2 | 2.80 | 3.10 | 4.60 |
神戸市・明石市・三田市 | 2.80 | 3.10 | 4.60 |
淡路島 (洲本市・南あわじ市・淡路市) | 3.00 | 3.00 | 4.50 |
篠山市 | 3.40 | 3.40 | 5.30 |
丹波市 | 3.50 | 3.50 | 5.50 |
豊岡市1 (旧城崎郡、旧出石郡) | 3.80 | 3.80 | 7.60 |
豊岡市2 (旧豊岡市) | 3.50 | 3.50 | 7.00 |
美方郡1 | 3.80 | 3.80 | 6.50 |
美方郡2 | 3.80 | 3.80 | 7.60 |
養父市 | 3.80 | 3.80 | 6.50 |
朝来市 | 3.80 | 3.80 | 6.50 |
和歌山県 新聞折込料金表
地区 | B5 | B4 | B3 | 備考 |
---|---|---|---|---|
和歌山市内 | 2.70 | 3.00 | 4.50 | 和歌山市配送料 1店当り100円、 |
和歌山市以外 | 2.60 | 2.90 | 4.40 | 和歌山市以外配送料 1店当り600円 |
奈良県 新聞折込料金表
地区 | B5 | B4 | B3 | 備考 |
---|---|---|---|---|
奈良県全域 (下記除く) | 2.80 | 3.10 | 4.60 | ※配送管理料全サイズ 別途100円 |
吉野郡 | 2.70 | 3.00 | 4.50 | ※送料1販売店 B4以下300円、 B3以上500円 |
京都府 新聞折込料金表
地区 | B5 | B4 | B3 | 備考 |
---|---|---|---|---|
府下全域(以下除く) | 2.80 | 3.10 | 4.60 | ※配送管理料全サイズ 別途100円 |
亀岡市・船井郡・南丹市 京都市右京区(周山) | 2.90 | 3.10 | 6.10 | ※配送管理料全サイズ 別途100円 ※南丹市・京・右京区は 配送料別途必要 |
福知山市・綾部市 | 3.90 | 3.90 | 5.75 | |
舞鶴市 | 3.90 | 3.90 | 5.85 | |
宮津市・与謝郡 | 4.00 | 4.00 | 6.50 | |
京丹後市 | 3.60 | 3.70 | 5.90 | ※現地配送料別途必要 |
滋賀県 新聞折込料金表
地区 | B5 | B4 | B3 |
---|---|---|---|
県下全域 (下記除く) | 3.10 | 3.10 | 5.50 |
甲賀市・湖南市2 | 3.10 | 3.10 | 5.10 |
愛知郡 | 3.10 | 3.10 | 5.70 |
高島市 | 3.60 | 3.60 | 6.00 |
三重県 新聞折込料金表
地区 | B5 | B4 | B3 |
---|---|---|---|
県下全域 (下記除く) | 2.60 | 2.60 | 4.40 |
伊賀市・名張市 | 2.60 | 2.90 | 4.40 |
尾鷲市・北牟婁郡 | 3.00 | 3.00 | 4.00 |
熊野市・南牟婁郡 | 2.70 | 2.70 | 4.10 |
新宮市 | 2.60 | 2.90 | 4.40 |
新聞折込
長年愛され続ける広告媒体の一つです。地域に根付いた新聞折込広告は、地元の情報源として人気の広告です。
印刷事業
広告の印刷にかかわらず印刷業務を広く承っております。複写や名刺パンフレットなど特殊な印刷もご相談ください。
デザイン作成
チラシやバナー広告など商品やサービスの価値を高める事を目的に、反響につなげるデザインを提案いたします。