“九州地方 新聞折込料金”を掲載しています。地域や媒体により新聞の折込価格が変動します。また折込料とは別に配送管理料が必要になります。当社では配送管理料を含めた折込料金を掲載しております。
福岡県 新聞折込料金
地区 | B5 | B4 | B3 |
---|---|---|---|
県下全域 | 3.30 | 3.30 | 4.30 |
佐賀県 新聞折込料金
新 聞 | B5 | B4 | B3 | 備考 |
---|---|---|---|---|
佐賀新聞 | 3.30 | 3.30 | 4.50 | 1店 200円 |
中央紙・西日本 | 3.20 | 3.20 | 4.20 |
長崎県 新聞折込料金
地区 | B5 | B4 | B3 | 備考 |
---|---|---|---|---|
県下全域 (長崎新聞) | 3.20 | 3.20 | 4.20 | 離島は別途送料あり |
県下全域 (中央紙・西日本) | 3.20 | 3.20 | 4.20 | 1店 200円 離島は別途送料あり |
五島市・南松浦郡 (長崎新聞) | 3.90 | 3.90 | 6.00 | 離島は別途送料あり |
五島市・南松浦郡 (中央紙・西日本) | 3.90 | 3.90 | 6.00 | 1店 200円 離島は別途送料あり |
対馬市(厳原) | 3.20 | 3.20 | 6.00 | 離島は別途送料あり |
対馬市(佐須奈) | 5.50 | 5.50 | 12.00 | 1店 200円 離島は別途送料あり |
対馬市(比田勝) | 5.50 | 5.50 | 9.00 | 1店 200円 離島は別途送料あり |
熊本県 新聞折込料金
地区 | B5 | B4 | B3 | 備考 |
---|---|---|---|---|
県下全域 (熊本日日) | 3.20 | 3.20 | 4.50 | 1店2,000枚につき 300円 |
県下全域 (中央紙・西日本) | 3.20 | 3.20 | 4.50 | |
熊本市・合志市 (熊本日日) | 3.20 | 3.20 | 4.50 | 1店2,000枚につき 200円、 全紙(城南・城南町南・植木・植木西 植木北 1店2,000枚につき 300円) |
熊本市・合志市 (中央紙・西日本) | 3.20 | 3.20 | 4.50 | 1店1,000枚につき 100円、 全紙(城南 1店2,000枚につき 300円) |
大分県 新聞折込料金
大分合同新聞
地区 | B5 | B4 | B3 | 備考 |
---|---|---|---|---|
大分市 (下記販売店除く) | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 1店 B4/600円、B3・B2/800円 |
大分市 (佐賀関中央、 西部・野津原・今市) | 3.00 | 3.00 | 4.60 | 佐賀関中央、西部・野津原1販売店につき 600円、今市は無料 |
別府市 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 1店 B4/600円、B3・B2/800円 |
由布市・豊後大野市 竹田市・臼杵市 津久見市・佐伯市 | 3.00 | 3.00 | 4.60 | 1店 600円 |
杵築市・速見郡 (下記除く) | 3.00 | 3.00 | 4.60 | 1店 600円 |
杵築市・速見郡(田原) | 3.00 | 3.00 | 4.10 | 大分支社に一括納品の場合は 1店 600円 |
中津市・宇佐市 豊後高田市 | 3.00 | 3.00 | 4.10 | 大分支社に一括納品の場合は 1店 600円 |
国東市・東国東郡 | 3.00 | 3.00 | 4.60 | |
日田市・玖珠郡 | 3.00 | 3.00 | 4.00 |
中央紙
地区 | B5 | B4 | B3 | 備考 |
---|---|---|---|---|
大分市 | 3.00 | 3.00 | 4.60 | 1販売店につき500円 |
大分市(野津原) | 3.00 | 3.00 | 4.60 | 1販売店につき600円 |
別府市 | 3.00 | 3.00 | 4.60 | 1新聞 1,000円 |
由布市・豊後大野市・竹田市・臼杵市 津久見市・佐伯市 | 3.00 | 3.00 | 4.60 | |
杵築市・速見郡 | 3.00 | 3.00 | 4.60 | |
中津市・宇佐市・豊後高田市 | 3.00 | 3.00 | 4.10 | 大分支社に一括納品の場合は 1店 600円 |
国東市・東国東郡 | 3.00 | 3.00 | 4.60 | |
日田市・玖珠郡 | 3.00 | 3.00 | 4.00 |
宮崎県 新聞折込料金
地区 | B5 | B4 | B3 | 備考 |
---|---|---|---|---|
宮崎市 | 3.30 | 3.30 | 4.50 | 1店 400円 |
東諸県郡・西都市・児湯郡 | 3.30 | 3.30 | 4.50 | 1店 400円 |
小林市・西諸県郡 えびの市・串間市・日南市 | 3.30 | 3.30 | 4.50 | 1店/1,000枚につき B4:350円 B3・2:450円 |
都城市、北諸県郡 | 3.30 | 3.30 | 4.50 | 1店 500円 |
延岡市・日向市 東臼杵郡・西臼杵郡 | 3.30 | 3.30 | 4.50 | B4/2,000枚、B3/1,000枚、 B2/500枚につき、1店 500円 |
鹿児島県 新聞折込料金
南日本・朝日・毎日
地区 | B5 | B4 | B3 |
---|---|---|---|
県下全域(下記除く) | 3.60 | 3.60 | 5.40 |
鹿児島市 (喜入・松元・郡山・前之浜 除く) | 3.30 | 3.30 | 4.80 |
奄美市・大島郡 | 6.00 | 6.00 | 10.00 |
読売新聞・毎日新聞・地方紙
地区 | B5 | B4 | B3 |
---|---|---|---|
県下全域(下記除く) | 3.50 | 3.50 | 5.40 |
鹿児島市 (喜入・松元・郡山・前之浜 除く) | 3.20 | 3.20 | 4.50 |
奄美市・大島郡(下記除く) | 6.00 | 6.00 | 10.00 |
奄美市・大島郡(奄美新聞) | 8.00 | 8.00 | 11.00 |
奄美市・大島郡(南海日日) | 8.00 | 8.00 | 11.00 |
沖縄県 新聞折込料金
地区 | B5 | B4 | B5 | 備考 |
---|---|---|---|---|
沖縄タイムス・琉球新報 (1万枚以上) | 3.80 | 3.80 | 7.50 | 離島地区 1枚につき 1.0円 ※折込料金につきましては、 当社指定場所に納品が前提となります |
沖縄タイムス・琉球新報 (1万枚以下) | 4.00 | 4.00 | 7.50 |
新聞折込
長年愛され続ける広告媒体の一つです。地域に根付いた新聞折込広告は、地元の情報源として人気の広告です。
印刷事業
広告の印刷にかかわらず印刷業務を広く承っております。複写や名刺パンフレットなど特殊な印刷もご相談ください。
デザイン作成
チラシやバナー広告など商品やサービスの価値を高める事を目的に、反響につなげるデザインを提案いたします。