“東海地方 新聞折込部数表”を掲載しています。市区町村ごとの新聞媒体別発行部数が確認できます。全国紙にかかわらず地域新聞の部数も掲載してます。静岡県、愛知県、岐阜県の新聞折込部数表が確認頂けます。販売エリアごとの部数表も提供可能です。お気軽にお問合せ下さい。
静岡県新聞折込部数表
県下全域
東部地区 | 部数 | 中部地区 | 部数 | 西部地区 | 部数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱海市 | 8,700 | 静岡市清水区 | 63,850 | 御前崎市・菊川市 | 15,600 | ||
伊東市 | 24,050 | 静岡市葵区・駿河区 | 118,400 | 掛川市 | 28,200 | ||
賀茂郡東海岸 | 6,350 | 焼津市 | 35,700 | 周智郡森町 | 3,400 | ||
下田市 | 14,500 | 藤枝市 | 34,150 | 袋井市 | 19,250 | ||
賀茂郡西海岸 | 4,850 | 島田市 | 23,700 | 磐田市 | 38,050 | ||
伊豆市・伊豆の国市 | 18,500 | 榛原郡・牧之原市 | 21,750 | 浜松市浜松 | 133,050 | ||
三島市 | 44,800 | 浜松市笠井・浜北 | 29,700 | ||||
裾野市 | 9,600 | 浜松市天竜 | 12,700 | ||||
御殿場市 | 15,700 | 浜松市雄踏・舞阪 | 11,900 | ||||
駿東郡小山町 | 2,400 | 浜松市引佐 | 14,200 | ||||
沼津市 | 58,850 | 湖西市 | 14,750 | ||||
富士市 | 53,500 | ||||||
富士宮市 | 28,650 | ||||||
地区合計 | 290,450 | 地区合計 | 297,550 | 地区合計 | 320,800 |
愛知県新聞折込部数表
名古屋市内折込部数表
地域名 | 中日新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 地区合計 |
---|---|---|---|---|---|
中区 | 15,150 | 4,250 | 1,650 | 2,100 | 23,150 |
東区 | 15,800 | 2,250 | 400 | 1,550 | 20,000 |
中村区 | 27,300 | 2,800 | 750 | 2,850 | 33,700 |
西区 | 27,900 | 2,700 | 0 | 1,900 | 32,500 |
北区 | 29,550 | 3,750 | 0 | 2,000 | 35,300 |
千種区 | 30,000 | 7,150 | 0 | 2,050 | 39,200 |
名東区 | 30,950 | 6,550 | 0 | 2,450 | 39,950 |
守山区 | 31,500 | 3,100 | 0 | 1,750 | 36,350 |
昭和区 | 21,000 | 3,200 | 0 | 1,250 | 25,450 |
天白区 | 29,600 | 4,450 | 50 | 2,300 | 36,400 |
瑞穂区 | 19,900 | 3,550 | 0 | 800 | 24,250 |
南区 | 27,950 | 2,500 | 600 | 3,400 | 34,450 |
緑区 | 44,350 | 6,750 | 1,400 | 1,250 | 53,750 |
熱田区 | 11,550 | 2,350 | 0 | 2,450 | 16,350 |
港区 | 24,450 | 650 | 0 | 1,600 | 26,700 |
中川区 | 41,950 | 1,900 | 0 | 3,000 | 46,850 |
計 | 428,900 | 57,900 | 4,850 | 32,700 | 524,350 |
尾張地区折込部数表
地域名 | 中日新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 地区合計 |
---|---|---|---|---|---|
一宮市 | 71,550 | 7,800 | 1,950 | 3,850 | 85,150 |
稲沢市 | 28,850 | 3,100 | 1,400 | 800 | 34,150 |
津島市 | 14,000 | 1,650 | 0 | 950 | 16,600 |
愛西市 | 12,950 | 400 | 0 | 0 | 13,350 |
弥富市 | 9,000 | 0 | 0 | 800 | 9,800 |
あま市 | 15,600 | 1,150 | 0 | 1,400 | 18,150 |
海部郡 | 13,550 | 1,150 | 0 | 300 | 15,000 |
清須市 | 13,750 | 800 | 800 | 450 | 15,800 |
北名古屋市 | 15,650 | 1,350 | 0 | 1,400 | 18,400 |
西春日井郡 | 2,650 | 0 | 0 | 0 | 2,650 |
岩倉市 | 8,000 | 1,100 | 0 | 950 | 10,050 |
江南市 | 19,250 | 3,050 | 0 | 1,050 | 23,350 |
丹羽郡 | 11,550 | 1,450 | 0 | 0 | 13,000 |
犬山市 | 14,700 | 2,150 | 0 | 650 | 17,500 |
小牧市 | 28,950 | 2,800 | 0 | 1,800 | 33,550 |
春日井市 | 58,800 | 9,000 | 0 | 3,350 | 71,150 |
瀬戸市 | 26,250 | 3,350 | 0 | 1,050 | 30,650 |
尾張旭市 | 15,850 | 2,950 | 0 | 850 | 19,650 |
日進市 | 14,800 | 2,600 | 0 | 750 | 18,150 |
豊明市 | 12,950 | 2,000 | 0 | 550 | 15,500 |
長久手市 | 8,550 | 1,900 | 0 | 600 | 11,050 |
愛知郡 | 7,800 | 1,250 | 0 | 450 | 9,500 |
大府市 | 16,400 | 2,550 | 0 | 800 | 19,750 |
東海市 | 19,050 | 3,000 | 100 | 1,200 | 23,350 |
知多市 | 16,450 | 3,100 | 0 | 650 | 20,200 |
半田市 | 22,950 | 2,950 | 1,150 | 1,200 | 28,250 |
常滑市 | 11,150 | 650 | 0 | 0 | 11,800 |
知多郡 | 30,500 | 3,050 | 0 | 600 | 34,150 |
計 | 541,500 | 66,300 | 5,400 | 26,450 | 639,650 |
三河地区折込部数表
地域名 | 中日新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 地区合計 |
---|---|---|---|---|---|
刈谷市 | 24,100 | 3,050 | 750 | 1,900 | 29,800 |
高浜市 | 7,050 | 600 | 0 | 350 | 8,000 |
碧南市 | 12,500 | 1,000 | 0 | 650 | 14,150 |
安城市 | 32,100 | 4,150 | 0 | 1,100 | 37,350 |
知立市 | 12,100 | 2,500 | 0 | 700 | 15,300 |
豊田市 | 73,100 | 6,150 | 0 | 7,100 | 86,350 |
みよし市 | 10,800 | 1,250 | 0 | 550 | 12,600 |
岡崎市 | 67,250 | 6,600 | 1,300 | 3,100 | 78,250 |
額田郡 | 6,350 | 0 | 0 | 350 | 6,700 |
西尾市 | 30,650 | 3,100 | 0 | 2,500 | 36,250 |
蒲郡市 | 15,550 | 1,850 | 0 | 450 | 17,850 |
豊川市 | 37,250 | 3,750 | 0 | 1,050 | 42,050 |
新城市 | 10,800 | 0 | 0 | 0 | 10,800 |
北設楽郡 | 2,450 | 0 | 0 | 200 | 2,650 |
豊橋市 | 69,150 | 7,550 | 0 | 3,000 | 79,700 |
田原市 | 11,900 | 0 | 0 | 450 | 12,350 |
計 | 423,100 | 41,550 | 2,050 | 23,450 | 490,150 |
岐阜県新聞折込部数表
県下全域
地域名 | 中日新聞 | 岐阜新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 地区合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
岐阜市 | 54,800 | 70,400 | 0 | 0 | 5,200 | 130,400 |
瑞穂市 | 6,900 | 5,900 | 0 | 0 | 500 | 13,300 |
本巣市 | 4,900 | 2,900 | 0 | 0 | 0 | 7,800 |
本巣郡 | 3,350 | 1,700 | 0 | 0 | 400 | 5,450 |
山県市 | 4,800 | 4,400 | 0 | 0 | 100 | 9,300 |
羽島市 | 10,400 | 5,400 | 0 | 0 | 600 | 16,400 |
羽島郡 | 6,200 | 1,900 | 0 | 0 | 900 | 9,000 |
各務原市 | 23,850 | 12,500 | 0 | 1,050 | 1,100 | 38,500 |
大垣市 | 30,250 | 11,800 | 1,200 | 0 | 1,500 | 44,750 |
海津市 | 6,600 | 1,650 | 0 | 0 | 350 | 8,600 |
揖斐郡 | 10,400 | 6,250 | 0 | 0 | 400 | 17,050 |
不破郡 | 6,600 | 3,250 | 0 | 0 | 250 | 10,100 |
安八郡 | 9,650 | 0 | 0 | 0 | 250 | 9,900 |
養老郡 | 4,650 | 2,450 | 350 | 0 | 0 | 7,450 |
美濃加茂市 | 9,200 | 2,000 | 0 | 0 | 800 | 12,000 |
加茂郡 | 12,450 | 1,750 | 0 | 0 | 150 | 14,350 |
美濃市 | 3,850 | 2,650 | 0 | 0 | 0 | 6,500 |
関市 | 14,200 | 7,950 | 0 | 0 | 800 | 22,950 |
郡上市 | 9,350 | 1,350 | 0 | 0 | 100 | 10,800 |
可児市 | 17,050 | 200 | 3,350 | 0 | 1,400 | 22,000 |
可児郡 | 2,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700 |
多治見市 | 26,150 | 0 | 4,400 | 0 | 1,400 | 31,950 |
土岐市 | 12,000 | 0 | 2,250 | 0 | 750 | 15,000 |
瑞浪市 | 8,400 | 0 | 0 | 400 | 500 | 9,300 |
恵那市 | 10,850 | 500 | 1,950 | 0 | 500 | 13,800 |
中津川市 | 18,000 | 250 | 1,150 | 0 | 1,250 | 20,650 |
下呂市 | 8,900 | 650 | 0 | 700 | 10,250 | |
高山市 | 19,500 | 1,850 | 1,250 | 0 | 1,050 | 23,650 |
飛騨市 | 6,100 | 1,200 | 0 | 0 | 250 | 7,550 |
計 | 362,050 | 150,850 | 15,900 | 1,450 | 21,200 | 551,450 |
新聞折込
長年愛され続ける広告媒体の一つです。地域に根付いた新聞折込広告は、地元の情報源として人気の広告です。
印刷事業
広告の印刷にかかわらず印刷業務を広く承っております。複写や名刺パンフレットなど特殊な印刷もご相談ください。
デザイン作成
チラシやバナー広告など商品やサービスの価値を高める事を目的に、反響につなげるデザインを提案いたします。